Combinând tehnologie de ultimă generație, eficiență, un design minimalist elegant și peste 100 de funcții de siguranță, noul HAVAL Jolion Pro HEV garantează o conducere lină și previzibilă, fără incidente neașteptate.
Motor
Putere maximă
187
c.p.
Cuplu motor
375
Нм
Tracțiune
2WD
DESIGN DE NOUĂ GENERAȚIE
Grila centrală a radiatorului cu elemente verticale și sistemul de iluminare full LED.
Partea din spate
Spoiler sportiv individual pe spate. Faruri LED matriciale spate cu săgeată penetrantă.
Structura caroseriei de tip celular, utilizând 81,7% oțel de înaltă rezistență, precum și părțile frontale și posterioare echipate cu grinzi de siguranță.
Șoferul și pasagerii sunt protejați de șase airbag-uri: frontale și laterale.
Sistemul de vizualizare panoramică de 360° oferă informații prin intermediul a patru camere de 1280*960 megapixeli. Vehiculul este echipat cu cea mai recentă versiune a sistemelor ESP, care include ABS, EBD, TCS, RMI, BA, HDC, HHC și altele.
Motorul cu putere înaltă 4B15L, dezvoltat intern, și unitatea de propulsie DHT.
Motorul 1.5GDIT cu un randament termic de 38%, o putere maximă de 187 CP și 375 Nm.
Șoferul are la dispoziție 4 moduri de conducere: Standard, Economic, Sportiv, „Zăpadă”.
Acoperișul panoramic de dimensiuni mari – 1,2 m², cu opțiune de reglare – 0,59 m². Vantila se închide automat la viteze de până la 120 km/h sau în timpul ploii, iar jaluzeaua electrică asigură 100% izolare împotriva luminii și căldurii.
Ecranul mare de 12,3″ cu rezoluție înaltă (1920*720 HD) permite controlul confortabil al sistemului multimedia, climatizării și opțiunilor de confort.
Viteza este reglată automat pentru a menține o distanță sigură datorită cruise control-ului adaptiv. Sistemul detectează, de asemenea, pietonii și bicicliștii, activând automat frânele pentru a preveni coliziunile cu ajutorul sistemului de frânare autonomă de urgență.
Tip motor | 1.5T Hybrid (Benzină) | |
---|---|---|
Volum motor, cm3 | 1497 | |
Putere motor, c.p./kWh/rpm | 187/375/5600-6000 | |
Cuplu maxim, N/rpm | 375/1800-4400 | |
Accelerare 100 km/h, s | 9 | |
Consum combustibil, l/100 km | 5,1 L | |
Viteză maximă, km/h | 175 | |
Norma de poluare | Euro 5 | |
Capacitate rezervor, l | 55 | |
Locuri | 5 | |
Tip caroserie | Crossover | |
Tracțiune | 2WD | |
Transmisie | Tehnologie hibridă DHT cu 2 viteze | |
Frâne frontale/spate | Frâne-disc cu ventilare/ Frâne-disc | |
Suspensie frontală | Independentă Macpherson | |
Suspensie spate | Independentă | |
Dimensiuni (l / l / î), mm | 4472 / 1874 / 1581 | |
Ampatament, mm | 2700 | |
Garda la sol, mm | 170 | |
Masa proprie, kg | 1535 | 1565 |
Masa totală, kg | 1935 | 1965 |
Volum portbagaj, l | 555 |
SPECIFICAȚIE | High | Top |
---|---|---|
Motor | 1.5T Hybrid (benzină) | |
Prețul automobilului* | 22 900 € | 24 500 € |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Servodirecție electrică | ● | ● |
EPB - frână de parcare electrică | ● | ● |
Sistem Auto Hold | ● | ● |
Moduri de conducere: Standart/ Sport/ Eco/ Zăpadă | ● | ● |
Sistem Start Stop | ● | ● |
Roți 225/60 R18 | ● | ─ |
Roți 225/55 R19 | ─ | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Capacul portbagajului electric | ● | ● |
Ștergătorul | ● | ● |
Ștergătorul spate | ● | ● |
Senzor de ploaie | ● | ● |
Acoperiș panoramic | ○ | ● |
Bare pe acoperiș | ● | ● |
Antena | ● | ● |
Jante din aliaj | ● | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Salon negru | ● | ● |
Salon negru/maro - Salon negru/roșu - Salon negru/gri | ○ | ○ |
Volan multifuncțional | ● | ● |
Volan – tapițerie piele | ● | ● |
Regularea coloanei de direcție | ● | ● |
Volan cu încălzire | ● | ● |
Computer de bord | ● | ● |
Reglarea iluminarei tabloului de bord | ● | ● |
Parasolare cu oglinzi și iluminare | ● | ● |
Priză 12V | ─ | ● |
Cotieră centrală frontală | ● | ● |
Rulou portbagaj | ● | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Banchetă – tapițeire din piele | ● | ● |
Scaun șofer cu reglare electrică în 6 direcții | ● | ● |
Scaunul șoferului cu reglare electrică pentru susținerea spatelui | ─ | ● |
Scaun frontal pentru pasager cu reglare manuală în 4 direcții | ● | ─ |
Scaun frontal pentru pasager cu reglare electrică în 4 direcții | ─ | ● |
Spătarele scaunelor din rândul 2 sunt pliate în proporție de 60:40 | ● | ● |
Scaune frontale cu încălzire | ● | ● |
Scaune față cu ventilație | ─ | ● |
Scaune spate cu încălzire | ● | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Două airbag-uri frontale | ● | ● |
Două airbag-uri frontale laterale | ● | ● |
Perdele de siguranță | ● | ● |
Centuri de siguranță față cu dispozitiv de pretensionare | ● | ● |
Centuri de siguranță spate | ● | ● |
Semnal de avertizare în cazul centurii decuplate | ● | ● |
Blocarea ușilor cu funcția „Protecție copii” | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● |
Sistem ESC (Electronic Stability Control) | ● | ● |
Sistem TCS (Traction control system) | ● | ● |
Sistem SCM | ● | ● |
Sistem CBC | ● | ● |
Sistem HHC (Hill Hold Control) | ● | ● |
Sistem HDC (Hill Descent Control) | ● | ● |
Sistem RMI | ● | ● |
Sistem BOS (Brake Override System) | ● | ● |
Port USB pentru DVR | ● | ● |
TPMS – monitorizarea presiunei în pneuri | ● | ● |
Deblocare automată a ușilor în caz de coliziune | ● | ● |
Închidere automată a alimentării de combustibil în caz de accident | ● | ● |
Senzori de parcare | ● | ● |
Asistență la parcare | ─ | ● |
Camera retrovizoare cu marcaj dinamic | ● | ● |
Adaptive Cruise Control | ● | ● |
Control inteligent în viraje | ● | ● |
TJA (asistență la blocaj de trafic) | ● | ● |
FCW (sistem de avertizare a coliziunilor frontale) | ● | ● |
AEB (frânare de urgență autonomă) | ● | ● |
AEB-P (frânare de urgență autonomă - cu detectare pietonilor) | ● | ● |
AEB - bicicletă (sistem de frânare de urgență cu detectarea ciclistului) | ● | ● |
AEB - Crossroad | ● | ● |
TSR (informații despre semnele de trafic) | ● | ● |
LDW (Lane Departure Warning) | ● | ● |
LKA (sistem de asistență la păstrarea benzii) | ● | ● |
LCK (Lane Centre Keeping) | ● | ● |
Sistem de „zone oarbe” | ─ | ● |
RCW (Rear Collision Warning) | ─ | ● |
DOW (avertizare de coliziune la deschiderea ușii) | ─ | ● |
ICA (asistență inteligentă pentru șofer) | ● | ● |
SDF (funcția de evazie inteligentă) | ─ | ● |
ELK (păstrarea benzii de urgență) | ─ | ● |
Funcția de detectare a oboselii șoferului | ● | ● |
Jurnal de date EDR | ● | ● |
ISOFIX | ● | ● |
Smart key | ● | ● |
Sistem de acces fără cheie | ● | ● |
Pornire cu buton (PEPS) | ● | ● |
Sistem de căutare a vehiculelor | ● | ● |
Immobilizer System | ● | ● |
Închidere centralizată | ● | ● |
Protecție împotriva blocării eronate a ușii (dacă cheia este în mașină) | ● | ● |
Sistem de alarmă | ● | ● |
Blocare centrală cu senzor de viteză (15 km/h) | ● | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Bluetooth | ● | ● |
Radio FM/AM | ● | ● |
Ecran tactil de 10.25 inch | ● | ─ |
Ecran tactil de 12.3 inch | ─ | ● |
Carplay / Android Auto | ● | ● |
USB | ● | ● |
Sistem acustic (6 difuzoare) | ● | ─ |
Sistem acustic (8 difuzoare) | ─ | ● |
Scăderea automată a sunetului la creșterea vitezei | ● | ● |
Încărcare fără fir | ─ | ● |
Ecran de proiecție parbriz W-HUD | ─ | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Geamuri cu protecție UV | ● | ● |
Oglinda retrovizoare interioară cu strat antireflex | ● | ─ |
Oglinda retrovizoare interioară cu strat electronic antireflex | ─ | ● |
Geam electric pentru șofer cu funcție „Auto” | ─ | ─ |
Geamuri electrice cu funcție „Auto” | ● | ● |
Închiderea geamurilor de la distanță | ● | ● |
Oglinzi spate cu reglare electrică | ● | ● |
Oglinzi electrice rabatabile | ● | ● |
Parbriz cu încălzire | ● | ● |
Oglinzi spate cu încălzire | ● | ● |
Geam în spate cu încălzire | ● | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Faruri LED | ● | ● |
Stopuri LED | ● | ● |
Reglare electrică a farurilor pe înălțime | ● | ● |
Senzor de lumină | ● | ● |
Funcție Follow-Me-Home | ● | ● |
DLA (Dynamic Light Assist) | ● | ● |
Proiectoare de ceață în față (LED) | ● | ● |
Activarea automată a luminilor de ceață la viraje | ● | ● |
Proiectoare de ceață în spate (LED) | ● | ● |
Faruri de zi (DRL) | ● | ● |
Iluminare în portbagaj | ● | ● |
Lămpi petru citire (LED) | ● | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Sistem de control al climei cu 2 zone | ● | ● |
Sistem de ventilare pentru al doilea rând de scaune | ● | ● |
Funcția de ionizare a aerului | ─ | ● |
AQS (sistem de evaluare a calității aerului) | ─ | ● |
Senzor de temperatură exterioară | ● | ● |
Funcția automată de ventilare a parbrizului | ● | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Acoperiș panoramic | 550 € | ● |
Camera 360° | 390 € | 390 € |
Geamuri tonate | 55 € | 55 € |
Stingător de incendiu, echipament medical, semn de urgență | 45 € | 45 € |
● este inclus în configurație;
○ la comanda ca opțiune suplimentară;
─ nu este disponobil în configurație.
*Lista de prețuri are caracter informativ și nu poate fi utilizat pentru plată sau pentru participare la tender. Găsiți cea mai actualizată informația despre prețuri, caracteristici, complectații și automobile în stoc la managerii de vînzare a autosalonului GBS.