Veți fi plăcut surprins să descoperți motorul care îmbină funcționarea lină și receptivă, cu o economie rezonabilă de combustibil și un nivel de siguranță înalt.
Capacitatea bateriei
kW*h
Putere
c.p.
Cuplu maxim
Nm
Consumul de combustibil
l/100 km
Design actualizat al SUV-ului Haval H6 HEV.
Mai mult stil. Mai mult drive. Mai mult confort.
Partea frontală actualizată a crossover-ul Haval H6 HEV reprezintă un aspect mai dinamic și mai actual. În partea frontală sunt farurile LED cu lumină de fază scurtă și de fază lungă cu posibilitatea de comutare automată, precum în fața mai sunt instalate și luminile de ceață.
Partea din spate a noului Haval H6 HEV s-a schimbat, și acum avem o bandă LED de lumini de marcare pe întreaga lățime a corpului conectate printr-o bara de protecție masivă; un spoiler cu o lumină dublă de frână superioară, precum și o plăcuță de identificare „HEV” care sugerează că avem în față un hibrid.
Pentru un confort sporit, automobilul este echipat atât cu scaune din față cu încălzire, cât și cu ventilație.
* Ventilarea scaunelor este disponibilă în configurația Top.
Scaunul șoferului este reglabil electric în 6 direcții. Este echipat cu încălzire, ventilație și suport lombar electric în 2 direcții. Acest suport este util pentru spate, deoarece contribuie în călătorii lungi la condus confortabil și reduce din oboseală.
Acoperișul panoramic divizat în două secțiuni, crează senzația de spațiu și le oferă tuturor posibilitatea să admire peisajul în timpul călătoriilor.
Selectorul electronic de viteze este realizat sub forma unui disc, ceea ce face controlul mai practic iar aspectul modern creează un accent deosibit în interiorul mașinii.
Ecranul senzor de rezoluție înaltă de 12.3 inch al sistemului multimedia Haval H6 HEV va fi pe placul persoanelor designului modern și tehnologiilor înalte.
Automobilul acceptă Apple CarPlay și Android Auto.
Pe parbriz este instalat un display color head-up W-HUD, datorită căruia poți conduce confortabil și sigur.
Puteți plasa telefonul cu suport wireless în nișa specială din consola centrală și rămâneți mereu conectat.
Sistemul de frânare de urgență va ajuta la evitarea coliziunilor cu alte vehicule și pietoni și avertizează despre o posibilă coliziune.
Sistemul de monitorizare a unghiului mort monitorizează prezența vehiculelor care trec în afara liniei de vizibilitate, asigurând siguranță la schimbarea benzii.
Pentru protecția eficientă a voastra și a pasagerilor, Haval H6 HEV este echipat cu 2 airbag-uri frontale, 2 laterale, precum și 2 airbag-uri cortină pe întreaga zonă de geam.
Acum vă puteți parca și mai ușor! Datorită sistemului de vizualizare completă, veți obține o imagine în timp real a mașinii dintr-o „vedere de pasăre”.
Haval H6 HEV este echipat cu un sistem automat de ajutor la parcare. Tot ce trebuie să faceți este să direcționați mașina către locul de parcare folosind sistemul de indicii de pe ecranul sistemului multimedia.
Sistemul adaptiv inteligent de cruise-control menține o viteză confortabilă a vehiculului prin monitorizarea condițiilor de pe drum cu ajutorul radarului și reacționează la schimbarea situației de pe drumuri.
Haval H6 HEV este echipat cu un motor hibrid de 1,5HEV extrem de eficient (4B15D). Centrala hibridă produce 243 cai putere și 530 Nm. Acest lucru permite crossover-ului să accelereze la 100 km/h în doar 8,3 secunde.
Haval H6 HEV are o transmisie specializată pentru vehiculele hibride DHT. Acest lucru permite crossover-ului să funcționeze simultan cu două centrale electrice: un motor cu combustie internă și un motor electric. Când conduceți la viteze mici, sistemul comută automat între modurile: «mașină electrică» sau «hibrid», pentru a obține consumul cel mai econom de combustibil.
Tip motor | 1.5T Hybrid (benzină) |
---|---|
Volum motor, cm3 | 1499 |
Puterea maximă a motorului pe benzină, c.p./kW | 150/110 |
Cuplu maxim a motorului pe benzină, Nm | 230 |
Puterea maximă a motorului electric, c.p./kW | 177/130 |
Cuplul maxim al motorului electric, Nm | 300 |
Putere totală, c.p./kW | 243/179 |
Cuplu total, Nm | 530 |
Baterie, kW*h | 1,746 |
Accelerare 100 km/h, s | 8,3 |
Consum combustibil, l/100 km | 5,2 |
Viteză maximă, km/h | 175 |
Norma de poluare | Euro 5 |
Capacitate rezervor, l | 61 |
Locuri | 5 |
Tip caroserie | Crossover |
Tracțiune | 2WD |
Transmisie | DHT |
Frâne frontale/spate | Frâne-disc cu ventilare/ Frâne-disc |
Suspensie frontală | Independentă Macpherson |
Suspensie spate | Independentă |
Dimensiuni (l/l/î), mm | 4683 / 1886 / 1730 |
Ampatament, mm | 2738 |
Garda la sol, mm | 190 |
Masa proprie, kg | 1720 |
Masa totală, kg | 2140 |
Unghiul intrare/ieșire (°) | 20/27 |
Volum portbagaj, l | 580 |
SPECIFICAȚIE | High | Top |
---|---|---|
Motor | 1.5T Hybrid (benzină) | |
Prețul automobilului* | la comandă | 27 900 € |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Servodirecție electrică | ● | ● |
EPB - frână de parcare electrică | ● | ● |
Sistem Auto Hold | ● | ● |
Moduri de conducere: Standart/ Sport/ Eco/ Zăpadă | ● | ● |
Sistem Start Stop | ● | ● |
Roți 225/60 R18 | ● | ─ |
Roți 225/55 R19 | ─ | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Capacul portbagajului electric | ● | ● |
Ștergătorul | ● | ● |
Ștergătorul spate | ● | ● |
Senzor de ploaie | ● | ● |
Acoperiș panoramic | ○ | ● |
Bare pe acoperiș | ● | ● |
Antena | ● | ● |
Jante din aliaj | ● | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Salon negru | ● | ● |
Salon negru/maro - Salon negru/roșu - Salon negru/gri | ○ | ○ |
Volan multifuncțional | ● | ● |
Volan – tapițerie piele | ● | ● |
Regularea coloanei de direcție | ● | ● |
Volan cu încălzire | ● | ● |
Computer de bord | ● | ● |
Reglarea iluminarei tabloului de bord | ● | ● |
Parasolare cu oglinzi și iluminare | ● | ● |
Priză 12V | ─ | ● |
Cotieră centrală frontală | ● | ● |
Rulou portbagaj | ● | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Banchetă – tapițeire din piele | ● | ● |
Scaun șofer cu reglare electrică în 6 direcții | ● | ● |
Scaunul șoferului cu reglare electrică pentru susținerea spatelui | ─ | ● |
Scaun frontal pentru pasager cu reglare manuală în 4 direcții | ● | ─ |
Scaun frontal pentru pasager cu reglare electrică în 4 direcții | ─ | ● |
Spătarele scaunelor din rândul 2 sunt pliate în proporție de 60:40 | ● | ● |
Scaune frontale cu încălzire | ● | ● |
Scaune față cu ventilație | ─ | ● |
Scaune spate cu încălzire | ● | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Două airbag-uri frontale | ● | ● |
Două airbag-uri frontale laterale | ● | ● |
Perdele de siguranță | ● | ● |
Centuri de siguranță față cu dispozitiv de pretensionare | ● | ● |
Centuri de siguranță spate | ● | ● |
Semnal de avertizare în cazul centurii decuplate | ● | ● |
Blocarea ușilor cu funcția „Protecție copii” | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● |
Sistem ESC (Electronic Stability Control) | ● | ● |
Sistem TCS (Traction control system) | ● | ● |
Sistem SCM | ● | ● |
Sistem CBC | ● | ● |
Sistem HHC (Hill Hold Control) | ● | ● |
Sistem HDC (Hill Descent Control) | ● | ● |
Sistem RMI | ● | ● |
Sistem BOS (Brake Override System) | ● | ● |
Port USB pentru DVR | ● | ● |
TPMS – monitorizarea presiunei în pneuri | ● | ● |
Deblocare automată a ușilor în caz de coliziune | ● | ● |
Închidere automată a alimentării de combustibil în caz de accident | ● | ● |
Senzori de parcare | ● | ● |
Asistență la parcare | ─ | ● |
Camera retrovizoare cu marcaj dinamic | ● | ● |
Adaptive Cruise Control | ● | ● |
Control inteligent în viraje | ● | ● |
TJA (asistență la blocaj de trafic) | ● | ● |
FCW (sistem de avertizare a coliziunilor frontale) | ● | ● |
AEB (frânare de urgență autonomă) | ● | ● |
AEB-P (frânare de urgență autonomă - cu detectare pietonilor) | ● | ● |
AEB - bicicletă (sistem de frânare de urgență cu detectarea ciclistului) | ● | ● |
AEB - Crossroad | ● | ● |
TSR (informații despre semnele de trafic) | ● | ● |
LDW (Lane Departure Warning) | ● | ● |
LKA (sistem de asistență la păstrarea benzii) | ● | ● |
LCK (Lane Centre Keeping) | ● | ● |
Sistem de „zone oarbe” | ─ | ● |
RCW (Rear Collision Warning) | ─ | ● |
DOW (avertizare de coliziune la deschiderea ușii) | ─ | ● |
ICA (asistență inteligentă pentru șofer) | ● | ● |
SDF (funcția de evazie inteligentă) | ─ | ● |
ELK (păstrarea benzii de urgență) | ─ | ● |
Funcția de detectare a oboselii șoferului | ● | ● |
Jurnal de date EDR | ● | ● |
ISOFIX | ● | ● |
Smart key | ● | ● |
Sistem de acces fără cheie | ● | ● |
Pornire cu buton (PEPS) | ● | ● |
Sistem de căutare a vehiculelor | ● | ● |
Immobilizer System | ● | ● |
Închidere centralizată | ● | ● |
Protecție împotriva blocării eronate a ușii (dacă cheia este în mașină) | ● | ● |
Sistem de alarmă | ● | ● |
Blocare centrală cu senzor de viteză (15 km/h) | ● | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Bluetooth | ● | ● |
Radio FM/AM | ● | ● |
Ecran tactil de 10.25 inch | ● | ─ |
Ecran tactil de 12.3 inch | ─ | ● |
Carplay / Android Auto | ● | ● |
USB | ● | ● |
Sistem acustic (6 difuzoare) | ● | ─ |
Sistem acustic (8 difuzoare) | ─ | ● |
Scăderea automată a sunetului la creșterea vitezei | ● | ● |
Încărcare fără fir | ─ | ● |
Ecran de proiecție parbriz W-HUD | ─ | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Geamuri cu protecție UV | ● | ● |
Oglinda retrovizoare interioară cu strat antireflex | ● | ─ |
Oglinda retrovizoare interioară cu strat electronic antireflex | ─ | ● |
Geam electric pentru șofer cu funcție „Auto” | ─ | ─ |
Geamuri electrice cu funcție „Auto” | ● | ● |
Închiderea geamurilor de la distanță | ● | ● |
Oglinzi spate cu reglare electrică | ● | ● |
Oglinzi electrice rabatabile | ● | ● |
Parbriz cu încălzire | ● | ● |
Oglinzi spate cu încălzire | ● | ● |
Geam în spate cu încălzire | ● | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Faruri LED | ● | ● |
Stopuri LED | ● | ● |
Reglare electrică a farurilor pe înălțime | ● | ● |
Senzor de lumină | ● | ● |
Funcție Follow-Me-Home | ● | ● |
DLA (Dynamic Light Assist) | ● | ● |
Proiectoare de ceață în față (LED) | ● | ● |
Activarea automată a luminilor de ceață la viraje | ● | ● |
Proiectoare de ceață în spate (LED) | ● | ● |
Faruri de zi (DRL) | ● | ● |
Iluminare în portbagaj | ● | ● |
Lămpi petru citire (LED) | ● | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Sistem de control al climei cu 2 zone | ● | ● |
Sistem de ventilare pentru al doilea rând de scaune | ● | ● |
Funcția de ionizare a aerului | ─ | ● |
AQS (sistem de evaluare a calității aerului) | ─ | ● |
Senzor de temperatură exterioară | ● | ● |
Funcția automată de ventilare a parbrizului | ● | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Acoperiș panoramic | 550 € | ● |
Camera 360° | 390 € | 390 € |
Geamuri tonate | 55 € | 55 € |
Stingător de incendiu, echipament medical, semn de urgență | 45 € | 45 € |
Explicarea simbolurilor:
● este inclus în configurație;
○ la comanda ca opțiune suplimentară;
─ nu este disponobil în configurație.
*Lista de prețuri are caracter informativ și nu poate fi utilizat pentru plată sau pentru participare la tender. Găsiți cea mai actualizată informația despre prețuri, caracteristici, complectații și automobile în stoc la managerii de vînzare a autosalonului GBS.