Наслаждайтесь плавной и отзывчивой работой двигателя, когда вам это нужно, при разумной экономии топлива и высоком уровне безопасности.
Емкость батареи
кВт*ч
Мощность
л.с.
Крутящий момент
Нм
Расход топлива
л/100 км
Обновленный дизайн кроссовера Haval H6 HEV.
Больше стиля. Больше драйва. Больше комфорта.
Обновленная передняя часть делает кроссовер Haval H6 HEV более динамичным и современным. Спереди уставлены светодиодные фары ближнего и дальнего света с возможностью автопереключения, а также светодиодные противотуманные фары.
Haval H6 HEV обзавелся характерной фирменной задней частью: полностью светодиодные задние фонари, соединенные полосой габаритных огней по всей ширине кузова; массивный бампер; спойлер со сдвоенным верхним стоп сигналом; а также шильдик «HEV«, намекающий на то, что перед нами гибридный автомобиль.
Для комфортного вождения, автомобиль оснащен как подогревом передних сидений, так и вентиляцией.
*Вентиляция сидений доступна только в комплектации Top.
Водительское сиденье регулируется электроприводом в 6-ти направлениях, оснащено подогревом, вентиляцией и электроприводом поясничной поддержки в 2-х направлениях, что полезно для спины и позволяет ей не уставать при дальних поездках.
Двухсекционная панорамная крыша делает салон автомобиля более уютным и просторным, обеспечивая яркие впечатления от поездки.
Электронный селектор переключения передач выполнен в виде «шайбы», что делает управление более практичным, а также является ярким акцентом в салоне вашего автомобиля.
12,3-дюймовый сенсорный экран высокого разрешения мультимедийной системы Haval H6 HEV придется по вкусу ценителям современного дизайна и высоких технологий.
Автомобиль поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.
На лобовом стекле установлен цветной проекционный дисплей W-HUD, который значительно повышает уровень комфорта и безопасности во время вождения.
Оставайтесь всегда на связи, просто поместите ваш телефон с поддержкой беспроводной зарядки в специальную нишу на центральной консоли.
Система экстренного торможения поможет избежать столкновения с другими транспортными средствами и пешеходами, предупреждая о возможном столкновении.
Система мониторинга слепых зон оперативно предупреждает о присутствии попутных автомобилей вне зоны видимости, обеспечивая безопасность при перестроении на другую полосу движения.
Для Вашей безопасности Haval H6 HEV оборудован 6 подушками безопасности: 2 фронтальные, 2 боковые и 2 шторки по всей зоне остекления.
Парковаться стало еще проще! Благодаря системе кругового обзора, Вы получаете изображение автомобиля в реальном времени с «высоты птичьего полета».
Haval H6 HEV оборудован вспомогательной системой автоматической парковки. Все, что остается сделать Вам – это лишь направить автомобиль в место парковки с помощью системы подсказок на экране мультимедийной системы.
Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль поддерживает комфортную скорость автомобиля, отслеживая радарами дорожную обстановку и реагирует на меняющуюся ситуацию на дорогах.
Haval H6 HEV оснащен высокоэффективным гибридным двигателем 1.5HEV (4B15D). Гибридная силовая установка выдает 243 лошадиных сил и 530 Нм. Это позволяем кроссоверу разгоняться до 100 км/ч всего за 8,3 секунды.
В Haval H6 HEV установлена специализированная трансмиссия для гибридных автомобилей DHT. Это позволяет кроссоверу одновременно работать с двумя силовыми установками: ДВС (двигатель внутреннего сгорания) и электродвигатель. При движении на малых скоростях, система автоматически переключается между режимами: «электромобиль» или «гибрид», для достижения наиболее экономичного расхода топлива.
Двигатель | 1.5T Hybrid (бензин) |
---|---|
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
Максимальная мощность бензинового двигателя, л.с./кВт | 150/110 |
Максимальный крутящий момент бензинового двигателя, Нм | 230 |
Максимальная мощность электродвигателя, л.с./кВт | 177/130 |
Максимальный крутящий момент электродвигателя, Нм | 300 |
Общая мощность, л.с./кВт | 243/179 |
Общий крутящий момент, Нм | 530 |
Емкость батареи, кВт*ч | 1,746 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8,3 |
Расход топлива, л/100 км | 5,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 |
Экологический класс | Евро 5 |
Объем топливного бака, л | 61 |
Количество мест | 5 |
Тип кузова/конструкция кузова | Кроссовер |
Тип привода | 2WD |
Коробка передач | DHT |
Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/дисковые |
Передняя подвеска | Независимая Macpherson |
Задняя подвеска | Независимая двухрычажная |
Размеры (длина / ширина / высота), мм | 4683 / 1886 / 1730 |
Колёсная база, мм | 2738 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Снаряжённая масса, кг | 1720 |
Полная масса, кг | 2140 |
Угол въезда/съезда (°) | 20/27 |
Объем багажного отделения, л | 580 |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Двигатель | 1.5T Hybrid (бензин) | |
Цена в евро* | под заказ | 27 900 € |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Электроусилитель руля | ● | ● |
Электронный стояночный тормоз (EPB) | ● | ● |
Автоматическое удержание Auto hold | ● | ● |
Режимы вождения: Стандарт / Спорт / Эко / Снег | ● | ● |
Система "Старт-стоп" | ● | ● |
Размер шин 225/60 R18 | ● | ─ |
Размер шин 225/55 R19 | ─ | ● |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Электропривод крышки багажника | ● | ● |
Бескаркасные щетки стеклоочистителя | ● | ● |
Задний стеклоочиститель | ● | ● |
Датчик дождя | ● | ● |
Панорамная крыша | ○ | ● |
Рейлинги на крыше | ● | ● |
Антенна на крыше «акулий плавник» | ● | ● |
Легкосплавные колесные диски | ● | ● |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Черный интерьер | ● | ● |
Черно-красный/черно-коричневый/черно-серый интерьер салона | ○ | ○ |
Мультифункциональный руль, подрулевые лепестки переключения передач | ● | ● |
Кожаный руль | ● | ● |
Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету | ● | ● |
Подогрев руля | ● | ● |
Бортовой компьютер | ● | ● |
Регулировка яркости подсветки панели приборов | ● | ● |
Солнцезащитные козырьки с зеркалами и подсветкой | ● | ● |
Розетка 12В в багажном отсеке | ─ | ● |
Передний центральный подлокотник | ● | ● |
Шторка багажного отделения | ● | ● |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Кожаная отделка сидений | ● | ● |
Электрорегулировка сиденья водителя в 6-ти направлениях | ● | ● |
Электрорегулировка поясничной поддержки в 2-х направлениях | ─ | ● |
Ручная регулировка переднего пассажира в 4-х направлениях | ● | ─ |
Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ─ | ● |
Складывание спинки заднего ряда 60:40 | ● | ● |
Подогрев передних сидений | ● | ● |
Вентиляция передних сидений | ─ | ● |
Подогрев задних сидений | ● | ● |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Фронтальные подушки безопасности - 2шт. | ● | ● |
Передние боковые подушки безопасности - 2шт. | ● | ● |
Шторки безопасности по всей длине остекления - 2 шт. | ● | ● |
Передние регулируемые ремни безопасности с преднатяжителями | ● | ● |
Задние трех точечные ремни безопасности | ● | ● |
Предупреждающий сигнал о непристегнутых передних и задних ремнях безопасности | ● | ● |
"Детские" замки задних дверей | ● | ● |
ABS+EBD (Антиблокировочная система тормозов + Система распределения тормозного усилия) | ● | ● |
ESC- электронная система стабилизации Bosch 9-го поколения | ● | ● |
TCS - система контроля и распределения тяги | ● | ● |
SCM - система торможения для предотвращения повторного столкновения | ● | ● |
CBC - система контроля торможения в поворотах | ● | ● |
HHC - помощь при подъеме | ● | ● |
HDC - помощь при спуске | ● | ● |
RMI - система защиты от опрокидывания | ● | ● |
BOS - система приоритета педали тормоза | ● | ● |
BOS - система приоритета педали тормоза | ● | ● |
Система предупреждения при экстренном торможении | ● | ● |
Порт USB для видеорегистратора | ● | ● |
TPMS - контроль давления и температуры в шинах | ● | ● |
Автоматическое разблокирование дверей при столкновении | ● | ● |
Блокирование подачи топлива при столкновении | ● | ● |
Датчики парковки | ● | ● |
Автоматическая вспомогательная система при парковке | ─ | ● |
Камера заднего вида с динамической разметкой | ● | ● |
Адаптивный интеллектуальный круиз-контроль | ● | ● |
Интеллектуальное управление в поворотах | ● | ● |
TJA (система помощи при движении в заторах) | ● | ● |
FCW (система контроля дистанции спереди) | ● | ● |
AEB (система экстренного торможения) | ● | ● |
AEB-P(cистема экстренного торможения c функцией обнаружении пешехода) | ● | ● |
AEB-Bike (система экстренного торможения с функцией обнаружения велосипедистов) | ● | ● |
AEB - Crossroad (система экстренного торможения при обнаружении препятствия на перекрестке) | ● | ● |
TSR (Информирование про дорожные знаки) | ● | ● |
LDW (система предупреждения о смене полосы движения) | ● | ● |
LKA (автоматическое возвращение в полосу движения) | ● | ● |
LCK (система удержания в центре полосы движения) | ● | ● |
Мониторинг слепых зон | ─ | ● |
Система предупреждения о поперечном движении сзади | ─ | ● |
Система предупреждения и торможения при препятствии поперечного движения сзади | ─ | ● |
RCW (Cистема предупреждения о столкновении и препятствии сзади) | ─ | ● |
DOW (Предупреждение столкновения при открытии дверей) | ─ | ● |
ICA - интеллектуальная система помощи водителю | ● | ● |
SDF - функция разумного уклонения | ─ | ● |
ELK - аварийное удержание в полосе движения | ─ | ● |
Функция определения усталости водителя | ● | ● |
Предупреждение о превышении скорости | ● | ● |
EDR - регистратор данных аварии | ● | ● |
Крепление детских сидений ISOFIX | ● | ● |
Смарт-ключ | ● | ● |
Система бесключевого доступа | ● | ● |
Запуск двигателя кнопкой (PEPS) | ● | ● |
Система поиска автомобиля | ● | ● |
Иммобилайзер двигателя | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● |
Защита от ошибочной блокировки дверей (если ключ в авто) | ● | ● |
Противоугонная сигнализация | ● | ● |
Автоматическое блокировка дверей при движении (больше 15 км/час) | ● | ● |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Система Bluetooth "свободные руки" | ● | ● |
Радио FM/AM | ● | ● |
10.25 дюймовый экран мультимедиа | ● | ─ |
12.3 дюймовый экран мультимедиа | ─ | ● |
Apple CarPlay и Android Auto | ● | ● |
USB переднего ряда (с возможностью передачи данных) | ● | ● |
USB заднего ряда (без возможности передачи данных) | ● | ● |
6 динамиков | ● | ─ |
8 динамиков +DTS система автоматической настройки звука | ─ | ● |
Авторегулировка громкости звука при повышении скорости движения | ● | ● |
Беспроводная зарядка | ─ | ● |
Проекционный экран на лобовое стекло W-HUD | ─ | ● |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Атермальное стекло с защитой от ультрафиолета | ● | ● |
Антибликовое зеркало заднего вида | ● | ─ |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ─ | ● |
Стеклоподъемник водителя с функцией "Авто+Антизакрытие" | ─ | ─ |
Автоматические стеклоподъемники 4-х дверей | ● | ● |
Дистанционное закрытие окон автомобиля | ● | ● |
Электрическая регулировка внешних зеркал заднего вида | ● | ● |
Электропривод складывания внешних зеркал заднего вида | ● | ● |
Подогрев лобового стекла | ● | ● |
Подогрев внешних зеркал заднего вида | ● | ● |
Подогрев заднего стекла | ● | ● |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Светодиодные LED фары ближнего и дальнего света | ● | ● |
Светодиодные LED задние фонари | ● | ● |
Фары с электрорегулировкой по высоте | ● | ● |
Датчик света | ● | ● |
Функция Follow-Me-Home | ● | ● |
DLA (Система с переменным освещением) | ● | ● |
Передние противотуманные фары: Светодиодные LED | ● | ● |
Автоматическое включение противотуманных фар при поворотах | ● | ● |
Задние противотуманные фары: Светодиодные LED | ● | ● |
Дневные ходовые огни фар (DRL) | ● | ● |
Подсветка багажного отделения | ● | ● |
LED лампа для чтения | ● | ● |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Двухзонный климат-контроль | ● | ● |
Система обдува 2-го ряда сидений | ● | ● |
Ионизатор воздуха | ─ | ● |
AQS (Система управления качеством воздуха) | ─ | ● |
Датчик внешней температуры | ● | ● |
Автоматическая функция от запотевания лобового стекла | ● | ● |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Панорамная крыша | 550 € | ● |
Система кругового обзора 360 | 390 € | 390 € |
Тонирование стекол кроме передних | 55 € | 55 € |
Огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки | 45 € | 45 € |
● в наличии в комплектации;
○ можно заказать, как опцию;
─ нет в наличии в комплектации.
*Прайс-лист является информативным, не может быть основанием для оплаты, не может использоваться как предложение для тендера. Наиболее актуальную информацию о ценах, характеристиках, комплектациях и наличии авто уточняйте у консультантов автосалона GBS.