Стильный дизайн каждой детали отражает мощь и превосходные внедорожные качества нового HAVAL H9 FL.
ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО ПОД ЗАДНЕЙ ЧАСТЬЮ КУЗОВА
ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
Благодаря совершенно новому внешнему виду автомобиль обладает строгой красотой со смелым и непринужденным стилем дизайна.
Динамичные линии ребер жесткости проходят по бокам автомобиля, чтобы улучшить визуальную длину и усилить спортивное ощущение HAVAL H9.
Классический дизайн задних фонарей внедорожников Haval, состоящих из светодиодных ламп, создают четкий и безопасный визуальный эффект.
Электрические боковые подножки предоставляют возможность комфортно осуществлять как посадку, так и выход с автомобиля. К тому же, скрытые подножки более защищены от накопления грязи и снега.
В обновленном Haval H9 сиденья сшиты из премиальной кожи Nappa¹ с ромбовидной прострочкой.
¹Доступно в комплектации Super-Dignity
Сиденья из высококачественной перфорированной кожи с функциями обогрева, вентиляции и массажа, а также опора для ног на сиденьях переднего ряда повышают комфорт как водителя, так и пассажиров.
Большое пространство на 7 мест, гибкие настройки положения сидений создают комфортный опыт вождения. Третий ряд сидений электроскладываемый. ¹ ²
¹Доступно опционально в комплектации Dignity
²Доступно в базе в комплектации Super-Dignity
Высококачественная электронная система переключения передач обеспечивает плавную работу и точное положение передачи, которая проста в эксплуатации и очень высокотехнологична.
Благодаря трем вариантам интерфейсов он полностью отвечает вашим потребностям в вождении.
Благодаря новой премиальной акустической системе Infinity вы получаете исключительное качество звука. Система состоит из 10 высококачественных динамиков и одного центрального сабвуфера.
Для эффективной защиты пассажиров, внедорожник Haval H9 оснащен 2-мя фронтальными, 2-мя боковыми подушка безопасности, а также 2-мя шторками безопасности по всей зоне остекления.
Система обеспечивает движение автомобиля по заданной траектории, предотвращая занос, повышая управляемость и безопасность.
Благодаря автономному вождению уровня L2, каждая поездка превращается в настоящее удовольствие. Не прилагая больших усилий, Вы движетесь свободно и уверенно вперед, ведь рядом есть надежные помощники. В наличии есть следующие помощники: HHC, HDC, LCA, FCW, AEB, RCW, LKA, LCK, ELK, а также камеры 360° с возможностью автоматической парковки.
Это многофункциональная и высокотехнологичная система, которая адаптирует головное освещение под различные дорожные условия, повышая безопасность вождения.
Двигатель | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом, с двойной системой изменения фаз газораспределения на впуск и выпуск (VVT) |
---|---|
Рабочий объем двигателя (см3) | 1967 |
Максимальная мощность двигателя (л.с./кВт/об/мин) | 218/160/5500 |
Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин) | 385/1800-3600 |
Разгон до 100 км/ч (с) | 11 |
Расход топлива (л/100 км) | 12,3 / 8,5 / 9,1 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Экологический класс | Евро 6 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Количество мест | 7 |
Тип кузова/конструкция кузова | Рамный внедорожник |
Тип привода | BorgWarner TOD задний/полный с пониженной передачей |
Коробка передач | ZF 8HP, автоматическая 8-ми ступенчатая |
Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/дисковые |
Передняя подвеска | Независимая двухрычажная |
Задняя подвеска | Зависимая многорычажная |
Размеры (длина (запасное колесо на задней двери) х ширина х высота) (мм) | 4856 (5090) / 1926 / 1900 |
Колёсная база (мм) | 2800 |
Дорожный просвет (мм) | 206 |
Снаряжённая масса (кг) | 2405 |
Полная масса (кг) | 2950 |
Угол въезда/съезда (°) | 28/23 |
Угол рампы (°) | 23 |
Угол опрокидывания (°) | 35 |
Угол преодолеваемого подъема (°) | 26.5 |
Объём со сложенным 3-м рядом сидений (л) | 747 |
Максимальный объём (со сложенными 2-м и 3-м рядами сидений) (л) | 1457 |
Комплектация | Comfort | Luxury | Dignity | Super-Dignity |
---|---|---|---|---|
Двигатель | Бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом, с двойной системой изменения фаз газораспределения на впуск и выпуск (VVT) | |||
Цена в евро* | — | — | — | 34 500 € |
Комплектация | Comfort | Luxury | Dignity | Super-Dignity |
---|---|---|---|---|
Электроусилитель руля | ● | ● | ● | ● |
Электронный стояночный тормоз (EPB) | ● | ● | ● | ● |
Автоматическое удержание Auto hold | ● | ● | ● | ● |
Система "Старт-стоп" | ● | ● | ● | ● |
Режимы вождения: АВТО, 4L, ПЕСОК, СНЕГ, ГРЯЗЬ, СПОРТ | ─ | ● | ● | ● |
Размер шин 265/65 R17 | ● | ○ | ○ | ○ |
Размер шин 265/60 R18 | ─ | ● | ● | ● |
Запасное колесо снизу | ● | ● | ● | ● |
Запасое колесо на крышке багажника | ○ | ○ | ○ | ○ |
Комплектация | Comfort | Luxury | Dignity | Super-Dignity |
---|---|---|---|---|
Люк с электроприводом | ○ | ● | ● | ─ |
Панорамная крыша | ─ | ○ | ○ | ● |
Легкосплавные колесные диски | ● | ● | ● | ● |
Антенна на крыше «акулий плавник» | ● | ● | ● | ● |
Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● |
Боковые подножки (фиксированные) | ● | ─ | ─ | ─ |
Боковые подножки с электроприводом | ─ | ● | ● | ● |
Датчик дождя | ─ | ● | ● | ● |
Передние стеклоочистители с подогревом | ─ | ● | ● | ● |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● |
Комплектация | Comfort | Luxury | Dignity | Super-Dignity |
---|---|---|---|---|
Черно-бежевый интерьер | ● | ─ | ● | ● |
Черно-cерый интерьер | ─ | ○ | ─ | ─ |
Черно-коричневый интерьер | ○ | ● | ○ | ○ |
Мультифункциональный руль, подрулевые лепестки переключения передач | ● | ● | ● | ● |
Кожаный руль с перфорацией | ● | ● | ● | ● |
Подогрев руля | ─ | ○ | ○ | ● |
Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету | ● | ● | ● | ● |
Регулировка яркости подсветки панели приборов | ● | ● | ● | ● |
Солнцезащитные козырьки с зеркалами | ● | ─ | ─ | ─ |
Солнцезащитные козырьки с зеркалами и подсветкой | ─ | ● | ● | ● |
Футляр для очков | ● | ● | ● | ● |
Пакет «курильщика» | ● | ● | ● | ● |
Розетка 220V | ─ | ● | ● | ● |
Шторка багажника | ─ | ● | ● | ● |
7-ми дюймовый цветной бортовой компьютер | ● | ● | ● | ● |
Комплектация | Comfort | Luxury | Dignity | Super-Dignity |
---|---|---|---|---|
Кожаная отделка сидений | ● | ● | ● | ─ |
Отделка сидений из кожи Nappa | ─ | ─ | ─ | ● |
7-ми местная версия | ● | ● | ● | ● |
Электрорегулировка сиденья водителя в 8-ми направлениях с памятью | ─ | ● | ● | ● |
Электрорегулировка поясничной поддержки водительского сиденья | ─ | ● | ● | ● |
Ручная регулировка сиденья водителя в 6-ти направлениях | ● | ─ | ─ | ─ |
Ручная регулировка переднего пассажира в 4-х направлениях | ● | ─ | ─ | ─ |
Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ─ | ● | ● | ─ |
Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 6-ти направлениях | ─ | ─ | ─ | ● |
Складывание спинки заднего ряда 60:40 | ● | ● | ● | ● |
Электроскладываемые сидения 3-го ряда | ─ | ─ | ○ | ● |
VIP кнопки регулирования сиденья переднего пассажира | ─ | ○ | ○ | ● |
Подогрев передних сидений | ─ | ● | ● | ● |
Подогрев задних сидений | ─ | ● | ● | ● |
Обдув передних сидений | ─ | ○ | ○ | ● |
Массаж передних сидений | ─ | ○ | ○ | ● |
Комплектация | Comfort | Luxury | Dignity | Super-Dignity |
---|---|---|---|---|
Фронтальные подушки безопасности - 2шт. | ● | ● | ● | ● |
Передние боковые подушки безопасности - 2шт. | ● | ● | ● | ● |
Шторки безопасности по всей длине остекления - 2 шт. | ● | ● | ● | ● |
Передние регулируемые ремни безопасности с преднатяжителями | ● | ● | ● | ● |
Задние трех точечные ремни безопасности | ● | ● | ● | ● |
Предупреждающий сигнал о непристегнутых передних ремнях безопасности | ● | ● | ● | ● |
"Детские" замки задних дверей | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD (Антиблокировочная система тормозов + Система распределения тормозного усилия) | ● | ● | ● | ● |
ESC- электронная система стабилизации | ● | ● | ● | ● |
TCS - система контроля и распределения тяги | ● | ● | ● | ● |
HHC - помощь при подъеме | ● | ● | ● | ● |
HDC - помощь при спуске | ● | ● | ● | ● |
RMI - система защиты от опрокидывания | ● | ● | ● | ● |
TPMS - контроль давления и температуры в шинах | ● | ● | ● | ● |
Автоматическое разблокирование дверей при столкновении | ● | ● | ● | ● |
Блокирование подачи топлива при столкновении | ● | ● | ● | ● |
Передние датчики парковки | ● | ● | ● | ● |
Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● |
Камера заднего вида с динамической разметкой | ● | ─ | ─ | ─ |
Камеры кругового обзора 360 | ─ | ● | ● | ● |
Автоматическая парковка | ─ | ○ | ○ | ● |
Мониторинг слепых зон, система предупреждения о поперечном движении сзади | ─ | ○ | ○ | ● |
LCA (система помощи при смене полосы движения) | ─ | ○ | ○ | ● |
Функция определения усталости водителя | ● | ● | ● | ● |
FCW (система контроля дистанции спереди) | ─ | ● | ● | ● |
AEB (система экстренного торможения) | ─ | ● | ● | ● |
AEB-P(cистема экстренного торможения c функцией обнаружении пешехода) | ─ | ● | ● | ● |
Система предупреждения при экстренном торможении | ● | ● | ● | ● |
RCW (Cистема предупреждения о столкновении и препятствии сзади) | ─ | ○ | ○ | ─ |
Круиз-контроль | ● | ─ | ─ | ─ |
Внедорожный круиз-контроль | ─ | ● | ● | ● |
Адаптивный круиз-контроль | ─ | ● | ● | ● |
LKA (автоматическое возвращение в полосу движения) | ─ | ● | ● | ● |
LCK (система удержания в центре полосы движения) | ─ | ● | ● | ● |
ELK (аварийное удержание в полосе движения) | ─ | ○ | ○ | ● |
Интеллектуальная система полного привода (4WD) | ● | ● | ● | ● |
Крепление детских сидений ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
Блокировка заднего дифференциала | ○ | ● | ● | ● |
Смарт-ключ | ● | ● | ● | ● |
Система бесключевого доступа | ● | ● | ● | ● |
Запуск двигателя кнопкой (PEPS) | ● | ● | ● | ● |
Иммобилайзер двигателя | ● | ● | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● | ● |
Противоугонная сигнализация | ● | ● | ● | ● |
Автоматическое блокировка дверей при движении (больше 15 км/час) | ● | ● | ● | ● |
Комплектация | Comfort | Luxury | Dignity | Super-Dignity |
---|---|---|---|---|
Система Bluetooth "свободные руки" | ● | ● | ● | ● |
Радио FM/AM | ● | ● | ● | ● |
8-ми дюймовый сенсорный экран | ● | ● | ● | ● |
8 динамиков | ● | ─ | ─ | ─ |
10 динамиков + сабвуфер | ─ | ● | ● | ● |
Авторегулировка громкости звука при повышении скорости движения | ● | ● | ● | ● |
Комплектация | Comfort | Luxury | Dignity | Super-Dignity |
---|---|---|---|---|
Атермальное стекло с защитой от ультрафиолета | ● | ● | ● | ● |
Зеркало заднего вида с ручным затемнением | ● | ─ | ─ | ─ |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ─ | ● | ● | ● |
Автоматические стеклоподъемники 4-х дверей | ● | ● | ● | ● |
Электрическая регулировка внешних зеркал заднего вида | ● | ● | ● | ● |
Электропривод складывания внешних зеркал заднего вида | ● | ● | ● | ● |
Подогрев внешних зеркал заднего вида | ● | ● | ● | ● |
Подогрев заднего стекла | ● | ● | ● | ● |
Комплектация | Comfort | Luxury | Dignity | Super-Dignity |
---|---|---|---|---|
Светодиодные LED фары ближнего и дальнего света | ● | ● | ● | ● |
Омыватель фар | ─ | ● | ● | ● |
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
Электрические регулируемые по высоте фары | ● | ─ | ─ | ─ |
AFS-функция адаптивного освещения | ─ | ● | ● | ● |
Передние и задние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● |
Подсветка багажного отделения | ● | ● | ● | ● |
Атмосферная подсветка салона с возможностью выбора цвета | ─ | ● | ● | ● |
Комплектация | Comfort | Luxury | Dignity | Super-Dignity |
---|---|---|---|---|
Двухзонный климат-контроль | ● | ● | ● | ● |
Обдув 2-го ряда | ● | ● | ● | ● |
Датчик внешней температуры | ● | ● | ● | ● |
Комплектация | Comfort | Luxury | Dignity | Super-Dignity |
---|---|---|---|---|
Панорамная крыша | ─ | € | € | ● |
Розетка для прицепа | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € |
Подогрев руля | ─ | 100 € | 100 € | ● |
Электроскладываемые сидения 3-го ряда | ─ | ─ | о | ● |
VIP кнопки регулирования сиденья переднего пассажира | ─ | 600 € | 600 € | ● |
Обдув передних сидений | ─ | ● | ||
Массаж передних сидений | ─ | ● | ||
Автоматическая парковка | ─ | 100 € | 100 € | ● |
Мониторинг слепых зон, система предупреждения о поперечном движении сзади | ─ | 500 € | 500 € | ● |
LCA (система помощи при смене полосы движения) | ─ | ● | ||
RCW (Cистема предупреждения о столкновении и препятствии сзади) | ─ | ● | ||
ELK (аварийное удержание в полосе движения) | ─ | ● | ||
Блокировка заднего дифференциала | 1220 € | ● | ● | ● |
Блокировка переднего дифференциала | 1600 € | 1600 € | 1600 € | 1600 € |
CarPlay | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки | 45 € | 45 € | 45 € | 45 € |
● в наличии в комплектации;
○ можно заказать, как опцию;
─ нет в наличии в комплектации.
*Прайс-лист является информативным, не может быть основанием для оплаты, не может использоваться как предложение для тендера. Наиболее актуальную информацию о ценах, характеристиках, комплектациях и наличии авто уточняйте у консультантов автосалона GBS.