Продолжая династию легендарного автомобиля, который неоднократно становился чемпионом продаж в сегменте SUV в Китае, HAVAL H6 третьего поколения открывает новую эру интеллектуальных внедорожников. Созданный на инновационной интеллектуальной платформе L.E.M.O.N., новый HAVAL H6 демонстрирует технологическую силу бренда и превосходит ожидания по уровню безопасности, комфорта и интеллектуального вождения. Благодаря умным генам новый HAVAL H6 обеспечивает профессиональное исполнение смелых маневров, трансформируя экстремальные ощущения в уверенную свободу движения.
Построенный на новой платформе L.E.M.O.N., которая характеризуется облегченным весом, HAVAL H6 обеспечивает повышенную эффективность и улучшенное потребление топлива. Оснащенный 2.0-литровым турбированным бензиновым двигателем и 7-ступенчатой трансмиссией DCT мокрого типа с двойным сцеплением, новый НAVAL H6 генерирует максимальную мощность 204 л.с. и максимальный крутящий момент 320 Нм. При этом максимальный диапазон крутящего момента нового автомобиля увеличен до 1400-4000 об / мин, что делает поездку более эффективной. По сравнению с предшественником HAVAL H6 третьего поколения имеет более легкий вес, что позволило повысить экономию топлива на 14,5% и снизить расход топлива до 6,8 л / 100 км (в загородном цикле). Кроме этого, модель оснащена интеллектуальной системой «Старт-Стоп», которая также способствует экономии топлива и уменьшению выбросов СО2.
HAVAL H6 третьего поколения – настоящий шедевр дизайнерской мысли, который сочетает в себе уникальный код восточной культуры и футуристический минимализм элегантного кокпита. Воплощая концепцию «Восточного футуризма», отныне дизайн HAVAL H6 меняет тон агрессивности на ощущение изысканной элегантности. Роскошная решетка радиатора, искусно выполненная в стиле классического китайского узора, который широко применялся в китайской старинной архитектуре, символизируя оберег и счастья. Яркие светодиодные фары, которые напоминают вспышка пламени, является выражением энергии и жизненных сил. Задние светодиодные фонари, стилизованные под линию горизонта, демонстрируют надежду и безмятежность. Эффектный эстетический символизм, воплощенный в новом HAVAL H6, открывает источники жизненной силы, наполняя нас чувством защищенности и уверенности в каждом шаге.
Оснащенный интеллектуальными технологиями «предвиденья» дорожных ситуаций, HAVAL H6 третьего поколения предоставляет Вам абсолютное ощущение покоя и уверенности во время управления. Благодаря автономному вождению уровня L2, HAVAL H6 реализует такие технологии, как автоматическое экстренное торможение АЕВ, функция интеллектуального уклонения, интеллектуальное управление в поворотах IACC, интеллектуальный адаптивный круиз-контроль АCC, а также система распознавания дорожных знаков TSR. Эти и другие инновационные функции помощи при вождении позволяют выполнять безопасные маневры и значительно повышают уровень безопасности движения.
Для обеспечения всестороннего ощущения безопасности HAVAL H6 третьего поколения применяет совершенно новую концепцию трехмерной защиты 3DP от GWM, которая охватывает «защиту пассажиров», «защиту пешеходов» и «защиту автомобиля». Благодаря усиленной конструкции кузова, которая на 71,61% состоит из высокопрочной стали и системе 6-ти подушек безопасности HAVAL H6 обеспечивает достойную физическую защиту пассажирам.
Встречайте новый уровень комфорта, который заботится о Вашей безопасности. Удобный рычаг переключения передач, система обогрева сидений, беспроводная зарядка мобильного телефона, трехэкранное сочетание 10,25-дюймовой панели приборов, проекционного дисплея HUD и 12,3-дюймового центрального экрана мультимедийной системы, Bluetooth – HAVAL H6 третьего поколения воплощает передовые технологии комфорта, совершенствуя не только всестороннее восприятие, но и повышая безопасность вождения на совершенно новый уровень. С точки зрения комфортного вождения технологической изюминкой модели является система помощи при движении в пробке TJA, которая значительно помогает уменьшить напряжение при медленном движении. Активируя систему одним касанием, Вы сможете управлять автомобилем безопасно без излишних усилий, ведь функции рулевого управления, ускорения, торможения и соблюдения безопасной дистанции будут контролироваться автомобилем автоматически.
НAVAL H6 третьего поколения вызывает ослепительный визуальный эффект не только благодаря яркому внешнему виду, но и блестящему умению осуществлять безопасные маневры во время парковки. Используя изображения камеры кругового обзора и систему датчиков для предотвращения столкновения, автоматическая вспомогательная система парковки обнаруживает окружающие препятствия и линии парковки для определения подходящего места для парковки и обеспечивает автоматическое управление автомобилем. Все что остается сделать Вам – это лишь направить автомобиль в место парковки с помощью системы подсказок на экране мультимедийной системы.
HAVAL H6 третьего поколения определяет глобальную тенденцию интеллектуальных внедорожников и воплощает виденье безопасных интеллектуальных путешествий. Вместе с интеллектуальной системой помощи управление становится намного безопаснее, чем когда-либо. Вспомогательная система FCW при движении вперед, которая идентифицирует движущиеся объекты спереди (автомобили, пешеходов, велосипедистов) и предотвращает фронтальное столкновение, а также помощь при движении на перекрестке AEB-Crossroad, которая обнаруживает встречный транспорт и предотвращает столкновение, вовремя предупредят водителя об опасной ситуации и применят экстренное торможения в случае необходимости. Кроме этого, такие опции как система помощи удержания в полосе движения LKA, система предупреждения о выезде из полосы движения LDW, а также мониторинг слепых зон позволят Вам двигаться более уверенно и свободно, сохраняя безопасную траекторию движения.
Двигатель | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом, с двойной системой изменения фаз газораспределения на впуск и выпуск (VVT) | |||
---|---|---|---|---|
Рабочий объем двигателя (см 3) | 1499 | 1998 | ||
Максимальная мощность двигателя (л.с./кВт/об/мин) | 150/110/6000~6300 | 204/150/6000~6300 | ||
Максимальный крутящий момент Нм/об/мин | 280/1500-4000 | 320/1500-4000 | ||
Тип привода | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD |
Количество мест | 5 | |||
Уровень экологической нормы | Евро 5+ | |||
Максимальная скорость км/ч | 200 | |||
Расход топлива | 8,6/6,6/5,5 | 9,6/7,8/6,8 | 9,3/7,4/6,3 | 10,2/8,3/7,2 |
Объем топливного бака | 60 | |||
Тип кузова/конструкция кузова | Кроссовер | |||
Коробка передач | 7DCT | |||
Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/Дисковые | |||
Передняя подвеска | Независимая Macpherson | |||
Задняя подвеска | Независимая двухрычажная | |||
Размеры (длина/ширина/высота) (мм) | 4653/1866/1724 | |||
Колёсная база (мм) | 2738 | |||
Дорожный просвет (мм) | 190 | |||
Снаряженная масса (с панорамной крышей) (кг) | 1585 (1625) | 1675 (1715) | 1625 (1665) | 1705 (1734) |
Полная масса (кг) | 1985 | 2050 | 2000 | 2075 |
Минимальный объём багажника (л) | 580 | |||
Максимальный объём багажника (со сложенными 2-м рядом сидений) (л) | 1800 |
Комплектация | Comfort | High | Top | Comfort | High | Top |
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | 1.5 Бензин 150 л.с. | 2.0 Бензин 204 л.с. | ||||
Коробка передач | 7DCT мокрого типа с двойным сцеплением | |||||
Тип топлива | Бензин | |||||
Цена автомобиля (2WD)* | под заказ | 20 200 € | 21 500 € | под заказ | под заказ | 23 500 € |
Цена автомобиля (4WD)* | ─ | под заказ | 22 900 € | ─ | 23 600 € | 24 900 € |
Комплектация | Comfort | High | Top |
---|---|---|---|
Электрическое переключение передач (шайба) | ● | ● | ● |
Режим вождения (2WD) - (Стандарт / Спорт / Эко / Снег) | ● | ● | ● |
Режим вождения (4WD) - (Стандарт / Спорт / Эко / Снег) + Система внедорожного обеспечения | ─ | ● | ● |
Электронный стояночный тормоз (EPB) | ● | ● | ● |
Передние вентилируемые и задние дисковые тормоза | ● | ● | ● |
Система "Старт-стоп" | ● | ● | ● |
Размер шин 225/60 R18 | ● | ● | ─ |
Размер шин 225/55 R19 | ─ | ─ | ● |
Запасное колесо T135/90 R17 | ● | ● | ● |
Комплектация | Comfort | High | Top |
---|---|---|---|
Электропривод крышки багажника | ─ | ● | ● |
Бескаркасные щетки стеклоочистителя | ● | ● | ● |
Подогрев в зоне передних стеклоочистителей | ● | ● | ● |
Датчик дождя | ● | ● | ● |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● |
Рейлинги на крыше | ─ | ● | ● |
Панорамная крыша | ─ | 550 € | ● |
Решетка 1 (созвездие серебро) | ● | ● | ● |
Решетка 2,3 (горизонтальная или созвездие/черный рояльный лак) | 70 € | 70 € | 70 € |
Комплектация | Comfort | High | Top |
---|---|---|---|
Черный интерьер салона | ● | ● | ● |
Черно-красный/черно-коричневый/черно-серый интерьер салона | ○ | ○ | ○ |
Мультифункциональный руль, подрулевые лепестки переключения передач | ● | ● | ● |
Полиуретановый руль | ● | ─ | ─ |
Кожаный руль | ─ | ● | ● |
Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету | ● | ● | ● |
Подогрев руля | ─ | ● | ● |
Солнцезащитные козырьки с зеркалами | ● | ─ | ─ |
Солнцезащитные козырьки с зеркалами и подсветкой | ─ | ● | ● |
Беспроводная подзарядка | ─ | ─ | ● |
Прикуриватель | ● | ● | ─ |
Розетка 12В в багажном отсеке | ─ | ─ | ● |
Передний центральный подлокотник | ● | ● | ● |
Шторка багажного отделения | 35 € | ● | ● |
Комплектация | Comfort | High | Top |
---|---|---|---|
Тканевая отделка сидений | ● | ─ | ─ |
Кожаная отделка сидений | ─ | ● | ● |
Ручная регулировка сиденья водителя в 6-ти направлениях | ● | ─ | ─ |
Электрорегулировка сиденья водителя в 6-ти направлениях | ─ | ● | ● |
Электрорегулировка поясничной поддержки в 2-х направлениях | ─ | ─ | ● |
Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ● | ● | ─ |
Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ─ | ─ | ● |
Подогрев передних сидений | ● | ● | ● |
Вентиляция передних сидений | ─ | ─ | ● |
Складывание спинки заднего ряда 60:40 | ● | ● | ● |
Подогрев задних сидений | ─ | ● | ● |
Комплектация | Comfort | High | Top |
---|---|---|---|
Фронтальные подушки безопасности - 2шт. | ● | ● | ● |
Передние боковые подушки безопасности - 2шт. | ● | ● | ● |
Шторки безопасности по всей длине остекления - 2 шт. | ─ | ● | ● |
Передние регулируемые ремни безопасности с преднатяжителями | ● | ● | ● |
Задние трех точечные ремни безопасности | ● | ● | ● |
Предупреждающий сигнал о непристегнутых передних ремнях безопасности | ● | ● | ● |
"Детские" замки задних дверей | ● | ● | ● |
ESC- электронная система стабилизации Bosch 9-го поколения | ● | ● | ● |
TCS - система контроля и распределения тяги | ● | ● | ● |
SCM - система торможения для предотвращения повторного столкновения | ● | ● | ● |
CBC - система контроля торможения в поворотах | ● | ● | ● |
RMI - система защиты от опрокидывания | ● | ● | ● |
BA, MEB - система экстренного торможения | ● | ● | ● |
HHC,HDC - помощь при подьеме, помощь при спуске | ● | ● | ● |
BOS - система приоритета педали тормоза | ● | ● | ● |
TPMS - контроль давления и температуры в шинах | ● | ● | ● |
Порт USB для видеорегистратора | ─ | ● | ● |
Датчики парковки | ● | ● | ● |
Камера заднего вида | ● | ● | ● |
Система кругового обзора 360 | ─ | 390 € | 390 € |
Вспомогательная автоматическая система при парковке | ─ | ─ | ● |
Круиз-контроль | ● | ─ | ─ |
Адаптивный интеллектуальный круиз-контроль | ─ | ● | ● |
Интеллектуальное управление в поворотах | ─ | ● | ● |
FCW(система контроля дистанции спереди)+AEB (система экстренного торможения) | ─ | ● | ● |
LDW - система предупреждение о смене полосы движения | ─ | ● | ● |
LKА - автоматическое возвращение в полосу движения | ─ | ● | ● |
LCK - (система удержания в центре полосы движения) | ─ | ● | ● |
AEB-P+AEB-Bike (Система экстренного торможения при опасном обнаружении пешехода или велосипедиста впереди) | ─ | ● | ● |
AEB - Crossroad - Система экстренного торможения при обнаружении препятствия на перекрестке | ─ | ● | ● |
TSR - Информирование про дорожные знаки | ─ | ● | ● |
Мониторинг слепых зон | ─ | ─ | ● |
Система предупреждения о поперечном движении сзади | ─ | ─ | ● |
Система предупреждения и торможения при препятствии поперечного движения сзади | ─ | ─ | ● |
RCW - (Cистема предупреждения о столкновении и препятствии сзади) | ─ | ─ | ● |
DOW (Предупреждение столкновения при открытии дверей) | ─ | ─ | ● |
TJA (система помощи при движении в пробке) | ─ | ● | ● |
ICA - интеллектуальная система помощи водителю | ─ | ● | ● |
SDF - функция разумного уклонения | ─ | ─ | ● |
ELK - аварийное удержание в полосе движения | ─ | ─ | ● |
Функция определения усталости водителя | ● | ● | ● |
Предупреждение о превышении скорости | ● | ● | ● |
EDR - регистратор данных аварии | ● | ● | ● |
Крепление детских сидений ISOFIX | ● | ● | ● |
Комплектация | Comfort | High | Top |
---|---|---|---|
Смарт-ключ | ● | ● | ● |
Система бесключевого доступа | ● | ● | ● |
Запуск двигателя кнопкой (PEPS) | ● | ● | ● |
Система поиска автомобиля | ● | ● | ● |
Иммобилайзер двигателя | ● | ● | ● |
Противоугонная сигнализация | ● | ● | ● |
Автоматическое блокировка дверей при движении (больше 15 км/час) | ● | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● |
Защита от ошибочной блокировки дверей (если ключ в авто) | ● | ● | ● |
Предупреждающий сигнал про открытые двери | ● | ● | ● |
Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ● | ● | ● |
Комплектация | Comfort | High | Top |
---|---|---|---|
Бортовой компьютер | ● | ● | ● |
10.25 дюймовый экран панели приборов | ● | ● | ● |
Регулировка яркости подсветки приборной панели | ● | ● | ● |
Радио FM/AM | ● | ● | ● |
Система Bluetooth "свободные руки" | ● | ● | ● |
10.25 дюймовый экран мультимедиа | ● | ● | ─ |
12.3 дюймовый экран мультимедиа | ─ | ─ | ● |
USB переднего ряда (с возможностью передачи данных) | ● | ● | ● |
USB заднего ряда (без возможности передачи данных) | ● | ● | ● |
6 динамиков | ● | ● | ─ |
8 динамиков +DTS система автоматической настройки звука | ─ | ─ | ● |
Авторегулировка громкости звука при повышении скорости движения | ● | ● | ● |
Carplay / Android auto | ● | ● | ● |
Проекционный экран на лобовое стекло W-HUD | ─ | ─ | ● |
Комплектация | Comfort | High | Top |
---|---|---|---|
Атермальное стекло с защитой от ультрафиолета | ● | ● | ● |
Тонирование стекол кроме передних | 50 € | 50 € | 50 € |
Антибликовое зеркало заднего вида | ● | ● | ─ |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ─ | ─ | ● |
Стеклоподъемник водителя с функцией "Авто+Антизакрытие" | ● | ─ | ─ |
Автоматические стеклоподъемники 4-х дверей | ─ | ● | ● |
Дистанционное закрытие окон автомобиля | ─ | ● | ● |
Электрическая регулировка внешних зеркал заднего вида | ● | ● | ● |
Электропривод складывания внешних зеркал заднего вида | ─ | ● | ● |
Лазерная подсветка пространства под боковыми зеркалами | ─ | ● | ● |
Подогрев внешних зеркал заднего вида | ● | ● | ● |
Подогрев заднего стекла | ● | ● | ● |
Задний стеклоочиститель с подогревом | ● | ● | ● |
Комплектация | Comfort | High | Top |
---|---|---|---|
Светодиодные LED фары ближнего и дальнего света | ● | ● | ● |
Светодиодные LED задние фонари | ● | ● | ● |
Фары с электрорегулировкой по высоте | ● | ● | ● |
Функция Follow-Me-Home | ● | ● | ● |
DLA (Система с переменным освещением) | ─ | ● | ● |
Передние противотуманные фары: Светодиодные LED | ─ | ● | ● |
Автоматическое включение противотуманных фар при поворотах | ─ | ● | ● |
Задние противотуманные фары: Светодиодные LED | ● | ● | ● |
Дневные ходовые огни фар (DRL) | ● | ● | ● |
Сигнальная система аварийных фонарей | ● | ● | ● |
Автоматическое включение аварийных фонарей при экстренном торможении | ● | ● | ● |
Дополнительный стоп-сигнал высокого расположения | ● | ● | ● |
LED лампа для чтения | ● | ● | ● |
Подсветка багажного отделения | ● | ● | ● |
Комплектация | Comfort | High | Top |
---|---|---|---|
Климат контроль | ● | ─ | ─ |
Двухзонный климат-контроль | ─ | ● | ● |
Система обдува 2-го ряда сидений | ─ | ● | ● |
Фильтр салона | ● | ● | ● |
AQS (Система управления качеством воздуха) | ─ | ─ | ● |
Ионизатор воздуха | ─ | ─ | ● |
Автоматическая функция от запотевания лобового стекла | ─ | ● | ● |
Датчик внешней температуры | ● | ● | ● |
● в наличии в комплектации;
○ можно заказать, как опцию;
─ нет в наличии в комплектации.
*Прайс-лист является информативным, не может быть основанием для оплаты, не может использоваться как предложение для тендера. Наиболее актуальную информацию о ценах, характеристиках, комплектациях и наличии авто уточняйте у консультантов автосалона GBS.