Брутальная внешность Haval DARGO раскрывает его страсть к путешествиям, а ультрасовременное оснащение — любовь к инновациям и комфорту.
Кроссовер Haval Dargo органично впишется в условия городского ландшафта, а также станет надежным спутником на внедорожных маршрутах повышенной сложности.
В дизайне передней части авто выделяется большая трапециевидная радиаторная решетка. Прямо под капотом размещены круглые фары. Сам бампер оснащен массивной защитной накладкой из высокопрочного пластика, что не только придает его виду уверенности, но и говорит о внедорожных способностях машины.
На корме выделяются задние фонари-бумеранги, массивный бампер, который, как и передний, имеет пластиковую защиту. Кроме этого, заметными элементами дизайна задней части являются небольшой спойлер на крыше и антенна типа «акулий плавник».
Панорамная крыша обеспечивает дополнительное пространство внутри салона и наполняет его естественным светом.
Двухзонный климат-контроль дополнен очистителем воздуха с ионизацией. Рулевое колесо Haval DARGO снабжено обогревом, чтобы руки не мерзли в холодную погоду. Электрообогрев быстро очистит лобовое стекло от льда, а подогрев форсунок обеспечит нормальную работу омывателя.
Вентиляция сидений и функция массажа водительского кресла дают неоценимые преимущества, если придется провести весь день за рулем.
Кресла Haval DARGO выполнены из натуральной кожи с перфорацией, дышаший материал обеспечивает высокий уровень комфорта.
Кресло водителя имеет 8 электрорегулировок, включая настройку поясничной поддержки. Для кресла переднего пассажира также есть вентиляция и 4 электрорегулировки.
Широкий выбор цветов отделки позволит выбрать интерьер, подходящий именно для Вас!
С помощью мультимедийной системы вы можете полноценно интегрировать функции вашего смартфона в автомобиль: навигацию, приложения для прослушивания музыки, подкастов и обмена сообщениями.
Приборная панель показывает скорость движения, обороты двигателя, запас топлива, пробег – все, что нужно для вождения. Панель работает в нескольких режимах, позволяя вам видеть ту информацию, которая необходима в данный момент.
Проекционный дисплей выводит важные данные на лобовое стекло, чтобы вы не отвлекались от вождения. Он покажет последний дорожный знак, вашу скорость, входящий звонок и предупреждение системы безопасности автомобиля.
Аудиосистема Haval DARGO включает 9 динамиков и сабвуфер, обеспечивающие полновесное звучание на всех спектрах частот.
Беспроводная зарядка расположена в нише под центральной консолью. В ней поместится даже смартфон большого размера, бортик не позволит телефону выпасть при резком маневре. USB порты также присутствуют — по два для первого и второго ряда сидений.
Система адаптивного круиз-контроля позволяет поддерживать оптимальную скорость и дистанцию автомобиля для безопасного движения.
Система поможет избежать столкновения с другими транспортными средствами и пешеходами, предупреждая о возможном столкновении.
Система мониторинга слепых зон контролирует присутствие попутных автомобилей вне зоны видимости боковых зеркал, обеспечивая безопасность при смене полосы движения.
Система помощи при выезде с парковки задним ходом помогает безопасно выехать с парковочного места и совершить автоматическое торможение в случае опасного приближения другого автомобиля.
Новый турбированный двигатель объемом 2,0 литра и мощностью 192 л.с. способен разогнать Haval DARGO до 100 км/ч менее чем за 10 секунд. Роботизированная 7-ступенчатая коробка передач сочетает комфорт классического «автомата» и высокую скорость реакции на педаль акселератора.
Интеллектуальная система полного привода 4WD предусматривает 8 режимов вождения: «эко», «спорт», «стандарт», «снег», «грязь», «песок», «трава/гравий», «ухабы». Выбирайте путь и двигайтесь в наиболее подходящем режиме.
Инновационная платформа L.E.M.O.N. имеет облегченную конструкцию, благодаря чему автомобиль получает лучшую динамику разгона, меньше потребляет топлива и при этом обеспечивает высокий уровень безопасности пассажиров.
Haval DARGO оборудован семью подушками безопасности: фронтальными и боковыми для переднего ряда, а также шторками безопасности по всей длине салона. Под рулевым колесом расположена дополнительная подушка, которая защищает колени и голени водителя.
5 камер и 14 радаров Haval DARGO дают вам исчерпывающую картину о ситуации вокруг автомобиля. Видео с камер сводится в единое изображение на большом мультимедийном дисплее. Система может работать в режиме «прозрачного капота», позволяя вам видеть поверхность дороги непосредственно под бампером автомобиля.
Двигатель | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
---|---|
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
Максимальная мощность двигателя, л.с./кВт/об/мин | 192/141/5600-6300 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 320/1500-4000 |
Разгон до 100 км/ч, с | <10 |
Расход топлива, л/100 км | 10,9 / 7,6 / 8,8 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Экологический класс | Евро 5 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Количество мест | 5 |
Тип кузова/конструкция кузова | Кроссовер |
Тип привода | Подключаемый полный привод 4WD |
Коробка передач | 7DCT |
Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/дисковые |
Передняя подвеска | Независимая Macpherson |
Задняя подвеска | Зависимая двухрычажная |
Размеры (длина / ширина / высота), мм | 4620 / 1890 (1910 c боковыми подножками) / 1780 |
Колёсная база, мм | 2738 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Снаряжённая масса, кг | 1815 |
Полная масса, кг | 2157 |
Угол въезда/съезда (°) | 30/24 |
Объем багажного отделения, л | 496 |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Двигатель | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | |
Цена в евро* | под заказ | 26 500 € |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Электроусилитель руля | ● | ● |
Режим рулевого управления: Sport, Comfortable, Light | ● | ● |
Электронный селектор переключение передач (шайба) | ● | ● |
Электронный стояночный тормоз (EPB) | ● | ● |
Автоматическое удержание Auto Hold | ● | ● |
Система "Старт-стоп" | ● | ● |
Размер шин 235/65 R18 | ● | ● |
Интеллектуальная система полного привода 4WD | ● | ● |
Блокировка заднего дифференциала | ● | ● |
Полноразмерное запасное колесо 235/65 R18 | ● | ● |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Электропривод крышки багажника | ● | ● |
Система открывания багажника “hands-free” | ● | ● |
Бескаркасные щетки стеклоочистителя | ● | ● |
Датчик дождя | ● | ● |
Рейлинги на крыше | ● | ● |
Боковые подножки | ● | ● |
Антенна на крыше «акулий плавник» | ● | ● |
Панорамная крыша | ○ | ● |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Цифровая панель приборов 10,25" | ● | ● |
Мультифункциональный руль, подрулевые лепестки переключения передач | ● | ● |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ● | ● |
Стальная накладка на пороги | ● | ● |
Солнцезащитные козырьки с зеркалами и подсветкой | ● | ● |
Футляр для очков | ● | ● |
Розетка 12В спереди и в багажном отсеке | ● | ● |
Розтка на 220В (150 Вт) | ─ | ● |
Передний центральный подлокотник | ● | ● |
Шторка багажного отделения | ● | ● |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Отделка сидений из экокожи | ● | ─ |
Кожаная отделка сидений | ─ | ● |
Электрорегулировка сиденья водителя в 6-ти направлениях | ● | ─ |
Электрорегулировка сиденья водителя в 8-ми направлениях | ─ | ● |
Электрорегулировка поясничной поддержки водительского сиденья в 2-х направлениях | ─ | ● |
Ручная регулировка переднего пассажира в 4-х направлениях | ● | ─ |
Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ─ | ● |
Подогрев передних сидений | ● | ● |
Вентиляция передних сидений | ○ | ● |
Складывание спинки заднего ряда 60:40 | ● | ● |
Задний центральный подлокотник с подстаканниками | ● | ● |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Фронтальные подушки безопасности - 2шт. | ● | ● |
Передние боковые подушки безопасности - 2шт. | ● | ● |
Шторки безопасности по всей длине остекления - 2 шт. | ○ | ● |
Передние и задние ремни безопасности с преднатяжителями | ● | ● |
3-х точечный ремень безопасности заднего центрального сиденья | ● | ● |
Предупреждающий сигнал о непристегнутых передних и задних ремнях безопасности | ● | ● |
"Детские" замки задних дверей | ● | ● |
ESP - Электронная система курсовой устойчивости | ● | ● |
TCS - система контроля и распределения тяги | ● | ● |
CBC - система контроля торможения в поворотах | ● | ● |
RMI - система защиты от опрокидывания | ● | ● |
BA - система экстренного торможение | ● | ● |
HHC - помощь при подъеме | ● | ● |
HDC - помощь при спуске | ● | ● |
Внедорожный круиз-контроль | ● | ● |
BOS - система приоритета педали тормоза | ● | ● |
TPMS - контроль давления и температуры в шинах | ● | ● |
USB порт для видеорегистратора | ● | ● |
Передние датчики парковки (4 шт) | ● | ─ |
Передние датчики парковки (6 шт) | ─ | ● |
Задние датчики парковки | ● | ● |
Система кругового обзора 360° | ● | ● |
Адаптивный круиз-контроль | ● | ● |
FCW - система контроля дистанции спереди | ● | ● |
AEB - система экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов | ● | ● |
LDW - система предупреждения о смене полосы движения | ● | ● |
LKA - автоматическое возвращение в полосу движения | ● | ● |
LCK - система удержания в центре полосы движения | ● | ● |
TSR - система распознавания дорожных знаков | ● | ● |
Мониторинг слепых зон | ─ | ● |
ELK - система экстренного удержания в полосе | ─ | ● |
RCW - система предупреждения о столкновении и препятствии сзади | ─ | ● |
DOW - предупреждение столкновения при открытии дверей | ─ | ● |
TJA - система помощи при движении в заторах | ● | ● |
AEB-Crossroad - функция предотвращения столкновений при проезде перекрестков | ─ | ● |
Функция определения усталости водителя | ● | ● |
Система выбора режима движения: Эко, Спорт, Стандарт, Снег, Грязь, Песок, Трава/Гравий, Ухабы | ● | ● |
Система автоматической парковки | ─ | ● |
EDR - регистратор данных аварии | ● | ● |
Крепление детских сидений | ● | ● |
Смарт-ключ | ● | ● |
Система бесключевого доступа | ● | ● |
Запуск двигателя кнопкой (PEPS) | ● | ● |
Система поиска автомобиля | ● | ● |
Иммобилайзер двигателя | ● | ● |
Противоугонная сигнализация | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● |
Защита от ошибочной блокировки дверей (если ключ в авто) | ● | ● |
Автоматическое блокировка дверей при движении (больше 15 км/час) | ● | ● |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Мультимедийная система с 12,3” цветным сенсорным дисплеем | ● | ● |
Радио FM/AM | ● | ● |
Система Bluetooth "свободные руки" | ● | ● |
Беспроводная зарядка | ● | ● |
USB переднего ряда (с возможностью передачи данных) | ● | ● |
USB заднего ряда (без возможности передачи данных) | ● | ● |
10 динамиков аудиосистемы, включая сабвуфер | ● | ● |
Авторегулировка громкости звука при повышении скорости движения | ● | ● |
Apple CarPlay и Android Auto | ● | ● |
Проекционный экран на лобовое стекло W-HUD | ● | ● |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Атермальное стекло с защитой от ультрафиолета | ● | ● |
Зеркало заднего вида с ручным затемнением | ● | ─ |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ─ | ● |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ● | ● |
Дистанционное закрытие окон автомобиля | ● | ● |
Электрическая регулировка внешних зеркал заднего вида | ● | ● |
Электропривод складывания внешних зеркал заднего вида | ○ | ● |
Подогрев внешних зеркал заднего вида | ○ | ● |
Подсветка в боковых зеркалах | ○ | ● |
Подогрев заднего стекла | ● | ● |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Светодиодные LED фары ближнего и дальнего света | ● | ● |
Светодиодные LED задние фонари | ● | ● |
Фары с электрорегулировкой по высоте | ● | ● |
Датчик света | ● | ● |
Функция Follow-Me-Home | ● | ● |
Передние противотуманные фонари с функцией освещения поворотов | ● | ● |
Задние противотуманные фонари | ● | ● |
Дневные ходовые огни фар (DRL) | ● | ● |
Однотонная атмосферная подсветка интерьера | ─ | ● |
Подсветка багажного отделения | ● | ● |
LED лампа для чтения | ● | ● |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Двухзонный климат-контроль | ● | ● |
Система обдува 2-го ряда сидений | ● | ● |
Ионизатор воздуха | ─ | ● |
AQS (Система управления качеством воздуха) | ─ | ● |
Датчик внешней температуры | ● | ● |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Размер шин 235/60 R19 | 100 € | 100 € |
Подогрев руля | 100 € | 100 € |
Подогрев задних сидений | 100 € | 100 € |
Подогрев лобового стекла | 150 € | 150 € |
Тонирование стекол кроме передних | 50 € | 50 € |
Подогрев внешних зеркал заднего вида | 100 € | ● |
Электропривод складывания внешних зеркал заднего вида | ● | |
Подсветка в боковых зеркалах | ● | |
Электрорегулировка поясничной поддержки водительского сиденья в 4-х направлениях | ─ | 400 € |
Массаж водительского сиденья | ─ | |
Память водительского сиденья | ─ | |
Вентиляция передних сидений | 420 € | ● |
Панорамная крыша | 820 € | ● |
Коленная подушка безопасности | ─ | 250 € |
Огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки | 50 € | 50 € |
● в наличии в комплектации;
○ можно заказать, как опцию;
─ нет в наличии в комплектации.
*Прайс-лист является информативным, не может быть основанием для оплаты, не может использоваться как предложение для тендера. Наиболее актуальную информацию о ценах, характеристиках, комплектациях и наличии авто уточняйте у консультантов автосалона GBS.