Spațios, confortabil și sigur. Implementează soluții tehnice fiabile, testate în timp. Designul lui HAVAL M6 corespunde spiritului vremurilor și subliniază caracterul practic al mașinii.
Motor
Putere
143
c.p.
Cuplu maxim
202
Nm
Tracțiune
2WD
Excelență în detalii
Aspectul lui HAVAL M6 este o armonie de proporții precise și elemente de design spectaculoase. Grila ridicată a radiatorului împreună cu farurile formează un singur element în formă de aripi, transmitând un sentiment de viteză și zbor.
Caracterul puternic al suv-ului se simte în caroseria masivă, cu pasaje pronunțate ale roților. Farurile spate orizontale formează o linie continuă pe toată lățimea caroseriei mașinii, subliniind modernitatea stilului acesteia.
Alegeți temperatura optimă a aerului în cabină și va fi menținută automat.
Permite șoferului și pasagerilor să controleze și să interacționeze cu diverse funcții ale sistemului: media player, comunicare și cu funcțiile HAVAL M6.
În acest model vor încăpea toate bagajele. Iar dacă trebuie să transportați o încărcătură mare, puteți mări volumul portbagajului pînă la 1.700 de litri prin rabatarea scaunelor din spate.
HAVAL M6 are într-adevăr mult spațiu pentru pasagerii din al doilea rând, iar siguranța copiilor este asigurată de suportul ISOFIX. Acest lucru se realizează datorită aspectului modern și ampatamentului mare.
Încuietorile se vor debloca singure când vă apropiați de mașină, iar motorul va porni prin simpla apăsare a unui buton.
Scaunul șoferului este reglabil în 6 direcții. De asemenea, scaunele din față sunt echipate cu funcție de încălzire.
Un asistent indispensabil al șoferului într-o călătorie lungă. Vei fi mai puțin obosit de la condus mult timp.
Asistența la frânarea de urgență, la urcare și coborâre, controlul stabilității mașinii va face conducerea încrezătoare și sigură.
Vizibilitate excelentă în întuneric, atât în modul de fază apropiată, cât și în modul de fază lungă.
Tip motor | Benzină, injecție inderectă și turbosupraalimentare | |
---|---|---|
Volum motor, cm3 | 1497 | |
Putere motor, c.p./kWh/rpm | 143/105/5600-6000 | |
Cuplu maxim, N/rpm | 202/1800-4400 | |
Accelerare 100 km/h, s | 12,9 | 12,7 |
Consum combustibil, l/100 km | 11,4/6,4/8,2 | 10,8/6,9/8,3 |
Viteză maximă, km/h | 175 | |
Norma de poluare | Euro 5 | |
Capacitate rezervor, l | 55 | |
Locuri | 5 | |
Tip caroserie | Crossover | |
Tracțiune | 2WD | |
Transmisie | 6MT | 7DСT |
Frâne frontale/spate | Frâne-disc cu ventilare/ Frâne-disc | |
Suspensie frontală | Independentă Macpherson | |
Suspensie spate | Independentă | |
Dimensiuni (l / l / î), mm | 4664 / 1830 / 1729 | |
Ampatament, mm | 2680 | |
Garda la sol, mm | 170 | |
Masa proprie, kg | 1535 | 1565 |
Masa totală, kg | 1935 | 1965 |
Volum portbagaj, l | 555 |
SPECIFICAȚIE | Comfort | Premium | Comfort | Premium |
---|---|---|---|---|
Motor | 1.5T benzină, injecție inderectă și turbosupraalimentare | |||
Transmisie | 6MT | 7DCT | ||
Prețul automobilului* | 16 500 € | 16 900 € | 17 200 € | 17 900 € |
Specificație | Comfort | Premium | Comfort | Premium |
---|---|---|---|---|
Servodirecție hidraulica | ● | ● | ● | ● |
EPB - frână de parcare electrică | ● | ● | ● | ● |
Sistem Auto Hold | ● | ● | ● | ● |
Sistem "Start-stop" | ● | ● | ● | ● |
Moduri de conducere: standart / ECO / sport | ● | ● | ● | ● |
Roți 225/65 R17 | ● | ● | ● | ● |
Roată de rezervă | ● | ● | ● | ● |
Specificație | Comfort | Premium | Comfort | Premium |
---|---|---|---|---|
Ștergătorul | ● | ● | ● | ● |
Ștergătorul spate | ● | ● | ● | ● |
Senzor de lumină | ● | ● | ● | ● |
Bare pe acoperiș | ● | ● | ● | ● |
Antena | ● | ● | ● | ● |
Jante din aliaj | ● | ● | ● | ● |
Specificație | Comfort | Premium | Comfort | Premium |
---|---|---|---|---|
Salon negru | ● | ● | ● | ● |
Volan din poliuretan | ● | - | ● | - |
Volan – tapițerie piele | - | ● | - | ● |
Regularea coloanei de direcție | ● | ● | ● | ● |
3.5″ computer de bord | ● | ● | ● | ● |
Reglarea iluminarei tabloului de bord | ● | ● | ● | ● |
Parasolare cu oglinzi | ● | ● | ● | ● |
Cotieră centrală frontală | ● | ● | ● | ● |
Specificație | Comfort | Premium | Comfort | Premium |
---|---|---|---|---|
Banchetă – tapițeire din țesătură | ● | ● | ● | ● |
Scaun șofer cu reglare manuală în 6 direcții | ● | ● | ● | ● |
Scaun frontal pentru pasager cu reglare manuală în 4 direcții | ● | ● | ● | ● |
Spătarele scaunelor din rândul 2 sunt pliate în proporție de 60:40 | ● | ● | ● | ● |
Scaune frontale cu încălzire | ● | ● | ● | ● |
Specificație | Comfort | Premium | Comfort | Premium |
---|---|---|---|---|
Două airbag-uri frontale | ● | ● | ● | ● |
Centuri de siguranță față cu dispozitiv de pretensionare | ● | ● | ● | ● |
Centuri de siguranță spate | ● | ● | ● | ● |
Semnal de avertizare în cazul centurii decuplate | ● | ● | ● | ● |
Blocarea ușilor cu funcția „Protecție copii” | ● | ● | ● | ● |
Sisteme ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
Sistem ESC - Electronic Stability Control | ● | ● | ● | ● |
Sistem TCS - Traction control system | ● | ● | ● | ● |
Sistem HHC - Hill Hold Control | ● | ● | ● | ● |
Sistem HDC - Hill Descent Control | ● | ● | ● | ● |
Sistem BA - Brake Assist | ● | ● | ● | ● |
TPMS – monitorizarea presiunei în pneuri | ● | ● | ● | ● |
Deblocare automată a ușilor în caz de coliziune | ● | ● | ● | ● |
Închidere automată a alimentării de combustibil în caz de accident | ● | ● | ● | ● |
Senzori de parcare spate | - | ● | - | ● |
Camera retrovizoare | - | ● | - | ● |
Cruise control | - | ● | - | ● |
ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
Smart key | ● | ● | ● | ● |
Sistem de acces fără cheie | - | ● | - | ● |
Immobilizer System | ● | ● | ● | ● |
Închidere centralizată | ● | ● | ● | ● |
Specificație | Comfort | Premium | Comfort | Premium |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
Radio FM/AM | ● | ● | ● | ● |
Ecran tactil de 10.25 inch | ● | ● | ● | ● |
Porturi USB față | ● | ● | ● | ● |
Porturi USB la al doilea rând de scaune | ● | ● | ● | ● |
Sistem acustic (4 difuzoare) | ● | ● | ● | ● |
Specificație | Comfort | Premium | Comfort | Premium |
---|---|---|---|---|
Зеркало заднего вида с ручным затемнением | ● | ● | ● | ● |
Стеклоподъемник водителя с функцией "Авто+Антизакрытие" | ● | ● | ● | ● |
Автоматические стеклоподъемники 4-х дверей | ● | ● | ● | ● |
Электрическая регулировка внешних зеркал заднего вида | ● | ● | ● | ● |
Подогрев внешних зеркал заднего вида | ● | ● | ● | ● |
Подогрев заднего стекла | ● | ● | ● | ● |
Specificație | Comfort | Premium | Comfort | Premium |
---|---|---|---|---|
Faruri LED | ● | ● | ● | ● |
Reglare electrică a farurilor pe înălțime | ● | ● | ● | ● |
Funcție Follow-Me-Home | ● | ● | ● | ● |
Proiectoare de ceață în față | - | ● | - | ● |
Proiectoare de ceață în spate | ● | ● | ● | ● |
Faruri de zi (DRL) | ● | ● | ● | ● |
Iluminare în portbagaj | ● | ● | ● | ● |
Specificație | Comfort | Premium | Comfort | Premium |
---|---|---|---|---|
Climat Control | ● | ● | ● | ● |
Sistem de ventilare pentru al doilea rând de scaune | ● | ● | ● | ● |
Senzor de temperatură exterioară | ● | ● | ● | ● |
Explicarea simbolurilor:
● este inclus în configurație;
○ la comanda ca opțiune suplimentară;
─ nu este disponobil în configurație.
*Lista de prețuri are caracter informativ și nu poate fi utilizat pentru plată sau pentru participare la tender. Găsiți cea mai actualizată informația despre prețuri, caracteristici, complectații și automobile în stoc la managerii de vînzare a autosalonului GBS.