Elegant și sportiv, noul crossover coupe este proiectat pentru a fi mereu în centrul atenției.
Motor
Putere
c.p.
Cuplu maxim
Nm
Tracțiune
Fii impresionat de designul îndrăzneț și tehnologie.
Silueta dinamică a noului Haval H6 GT arată spectaculos din toate părțile. Modelul are un design sportiv, linia acoperișului înclinată și o nouă grilă a radiatorului, care îi conferă un aspect modern, aerodinamic și agresiv sportiv.
Partea din spate a crossover-ului este realizată în conformitate cu cele mai moderne tehnologii, are două spoilere aerodinamice care asigură stabilitate înaltă și accelerație pe drum. Haval H6 GT a primit lumini LED originale de înaltă performanță.
Farurile LED cu matrice automată de înaltă luminozitate asigură o conducere sigură și confortabilă pe întuneric.
Partea din față a mașinii în formă de aripioare de rechin și o grilă de plasă în stilul dinților de rechin conferă mașinii un aspect agresiv sportiv.
Spoilerul spate sportiv reglează distribuția fluxului de aer și mărește forța de apăsare, sporind stabilitatea în timpul conducerii.
Acoperișul panoramic divizat în două secțiuni, crează senzația de spațiu și le oferă tuturor posibilitatea să admire peisajul în timpul călătoriilor.
Iluminarea interioară atmosferică cu o gamă de culori vă va ajuta să vă evidențiați stilul individual.
Cu o capacitate a portbagajului de 555 litri, puteți împacheta cu încredere toate echipamentele și bagajele necesare pentru călătorii lungi.
Confortul elegant și incredibil al cabinei HAVAL H6 GT nu vă va lăsa indiferent. Toate elementele interioare sunt gândite la cel mai mic detaliu și creează cele mai confortabile condiții pentru șofer și pasageri.
Scaunul șoferului are 10 reglaje electrice, încălzire și ventilație. Există, de asemenea, ventilație, încălzire și 4 reglaje electrice pentru scaunul pasagerului din față.
Ecranul senzor de rezoluție înaltă de 12.3 inch al sistemului multimedia Haval H6 GT va fi pe placul persoanelor designului modern și tehnologiilor înalte.
Automobilul acceptă Apple CarPlay și Android Auto.
Pe parbriz este instalat un display color head-up W-HUD, datorită căruia poți conduce confortabil și sigur.
Puteți plasa telefonul cu suport wireless în nișa specială din consola centrală și rămâneți mereu conectat.
Sistemul adaptiv de cruise-control vă permite să mențineți viteza și distanța optimă a mașinii pentru o conducere în siguranță.
Sistemul de frânare de urgență va ajuta la evitarea coliziunilor cu alte vehicule și pietoni și avertizează despre o posibilă coliziune.
Sistemul de monitorizare a unghiului mort monitorizează prezența vehiculelor care trec în afara liniei de vizibilitate a oglinzilor laterale, asigurând siguranță la schimbarea benzii.
Haval H6 GT este echipat cu un sistem automat de ajutor la parcare. Tot ce trebuie să faceți este să direcționați mașina către locul de parcare folosind sistemul de indicii de pe ecranul sistemului multimedia.
Sistemul de recunoaștere a semnelor rutiere (TSR) afișează limita de viteză pe tabloul de bord, oferind suport pentru conducerea în siguranță.
Sistemul de avertizare a coliziunii cu deschiderea ușii (DOW), folosind radare laterale spate, asigură o ieșire sigură din mașină.
Noul motor turbo de 2,0 litri 4N20, cu o capacitate de 211 CP și o putere de 325 Nm, este capabil să accelereze Haval H6 GT pînă la 100 km/h în mai puțin de 9,3 secunde.
Transmisia robotică 7DCT cu 7 trepte cu dublu ambreiaj de tip umed combină confortul unui „automat” clasic și o viteză mare de reacție la pedala de accelerație.
Tip motor | 2.0T benzină, injecție indirectă și turbosupraalimentare |
---|---|
Volum motor, cm3 | 1998 |
Putere motor, c.p./kWh/rpm | 211/155/6000-6300 |
Cuplu maxim, N/rpm | 325/1500-4000 |
Accelerare 100 km/h, s | 9,3 |
Consum combustibil, l/100 km | 10,3/7,3/8,4 |
Viteză maximă, km/h | 200 |
Norma de poluare | Euro 5+ |
Capacitate rezervor, l | 60 |
Locuri | 5 |
Tip caroserie | Crossover |
Tracțiune | 4WD |
Transmisie | 7DСT |
Frâne frontale/spate | Frâne-disc cu ventilare/ Frâne-disc |
Suspensie frontală | Independentă Macpherson |
Suspensie spate | Independentă |
Dimensiuni (l/l/î), mm | 4727 / 1940 / 1729 |
Ampatament, mm | 2738 |
Garda la sol, mm | 186 |
Masa proprie, kg | 1570-1680 |
Masa totală, kg | 2020-2100 |
Volum portbagaj, l | 555 |
SPECIFICAȚIE | High | Top |
---|---|---|
Motor | 2.0T benzină, injecție indirectă și turbosupraalimentare | |
Prețul automobilului* | la comandă | 27 500 € |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Servodirecție electrică | ● | ● |
Selector de viteze rotativ | ● | ● |
EPB - frână de parcare electrică | ● | ● |
Sistem Auto Hold | ● | ● |
Regimul controlul volanului: Sport/Сomfort/ Light | ● | ● |
Sistem Start Stop | ● | ● |
Roți 235/55 R19 | ● | ● |
Roată de rezervă 235/65 R18 | ● | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Capacul portbagajului electric + senzor de deschidere cu piciorul | ● | ● |
Ștergătorul | ● | ● |
Ștergătorul spate | ● | ● |
Căptușeală neagră în jurul ferestrelor | ● | ● |
Senzor de ploaie | ● | ● |
Acoperiș panoramic | ○ | ● |
Bare pe acoperiș | ● | ● |
Antena | ● | ● |
Jante din aliaj | ● | ● |
Culori disponibile: Hamliton White, Ayers Grey, KU Grey, Atlantis Blue, Swarovski Blue, Black, G7 Red | o | o |
Grila radiatorului de culoare neagră | ● | ● |
Culori etriere: Green, Red, Silver | o | o |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Salon negru | ● | ● |
Salon negru-roșu / Salon negru-verde / Salon negru-gri | ○ | ○ |
Volan multifuncțional | ● | ● |
Volan – tapițerie piele | ● | ● |
Regularea coloanei de direcție | ● | ● |
Volan cu încălzire | ● | ● |
Computer de bord | ● | ● |
Reglarea iluminarei tabloului de bord | ● | ● |
Parasolare cu oglinzi și iluminare | ● | ● |
Priză de 12V în portbagaj | ─ | ● |
Cotieră centrală frontală | ● | ● |
Rulou portbagaj | ● | ● |
Iluminare interioară monocromă atmosferică | ─ | ● |
Iluminat interior atmosferic color | ─ | ○ |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Banchetă – tapițeire din piele | ● | ● |
Scaun șofer cu reglare electrică în 6 direcții | ● | ● |
Scaunul șoferului cu reglare electrică pentru susținerea spatelui | ─ | ● |
Scaun frontal pentru pasager cu reglare manuală în 4 direcții | ● | ─ |
Scaun frontal pentru pasager cu reglare electrică în 4 direcții | ─ | ● |
Spătarele scaunelor din rândul 2 sunt pliate în proporție de 60:40 | ● | ● |
Scaune frontale cu încălzire | ● | ● |
Scaune față cu ventilație | ─ | ● |
Scaune spate cu încălzire | ● | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Două airbag-uri frontale | ● | ● |
Două airbag-uri frontale laterale | ● | ● |
Perdele de siguranță | ● | ● |
Centuri de siguranță față cu dispozitiv de pretensionare | ● | ● |
Centuri de siguranță spate | ● | ● |
Semnal de avertizare în cazul centurii decuplate | ● | ● |
Blocarea ușilor cu funcția „Protecție copii” | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● |
Sistem ESP - Electronic Stability Program | ● | ● |
Sistem TCS - Traction control system | ● | ● |
Sistem CBC | ● | ● |
Sistem HHC - control de blocare a dealului | ● | ● |
Sistem HDC - Hill Descent Control | ● | ● |
Sistem RMI | ● | ● |
Sistem BA - Brake Assist | ● | ● |
Sistem BOS - Brake Override System | ● | ● |
Sistem de avertizare la frânare de urgență | ● | ● |
Port USB pentru DVR - video-registrator | ● | ● |
TPMS – monitorizarea presiunei în pneuri | ● | ● |
Deblocare automată a ușilor în caz de coliziune | ● | ● |
Închidere automată a alimentării de combustibil în caz de accident | ● | ● |
Senzori de parcare spate | ● | ● |
Senzori de parcare frontali | ● | ● |
Asistență la parcare | ─ | ● |
Camera 360° | o | ● |
Adaptive Cruise Control | ● | ● |
Control inteligent în viraje | ● | ● |
TJA - asistență la blocaj de trafic | ● | ● |
FCW - sistem de avertizare a coliziunilor frontale | ● | ● |
AEB - frânare de urgență autonomă | ● | ● |
AEB-P - frânare de urgență autonomă - cu detectare pietonilor | ● | ● |
AEB - bicicletă - sistem de frânare de urgență cu detectarea ciclistului | ● | ● |
AEB - Crossroad | ● | ● |
TSR - informații despre semnele de trafic | ● | ● |
LDW - Lane Departure Warning | ● | ● |
LKA - sistem de asistență la păstrarea benzii | ● | ● |
LCK - Lane Centre Keeping | ● | ● |
Sistem de „zone oarbe” | ─ | ● |
Alertă de trafic transversal din spate | ─ | ● |
Sistem de avertizare și frânare în cazul unui obstacol de trafic transversal din spate | ─ | ● |
RCW - Rear Collision Warning | ─ | ● |
DOW - avertizare de coliziune la deschiderea ușii | ─ | ● |
ICA - sistem inteligent de asistență a șoferului | ● | ● |
ELK - păstrarea benzii de urgență | ─ | ● |
Funcția de detectare a oboselii șoferului | ● | ● |
Avertizare pentru depășire viteză | ● | ● |
Jurnal de date EDR | ● | ● |
Cuplarea scaunului pentru copii ISOFIX | ● | ● |
Smart key | ● | ● |
Sistem de acces fără cheie | ● | ● |
Pornire cu buton (PEPS) | ● | ● |
Sistem de căutare a vehiculelor | ● | ● |
Immobilizer System | ● | ● |
Închidere centralizată | ● | ● |
Protecție împotriva blocării eronate a ușii (dacă cheia este în mașină) | ● | ● |
Sistem de alarmă | ● | ● |
Blocare centrală cu senzor de viteză (15 km/h) | ● | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Bluetooth (Hands Free) | ● | ● |
Radio FM/AM | ● | ● |
Ecran tactil de 10.25 inch | ● | ─ |
Ecran tactil de 12.3 inch | ─ | ● |
Carplay / Android Auto | ● | ● |
USB frontal | ● | ● |
USB dorsal | ● | ● |
Sistem acustic: 6 difuzoare | ● | ─ |
Sistem acustic: 8 difuzoare | ─ | ● |
Scăderea automată a sunetului la creșterea vitezei | ● | ● |
Încărcare fără fir | ─ | ● |
Ecran de proiecție parbriz W-HUD | ─ | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Geamuri cu protecție UV | ● | ● |
Oglinda retrovizoare interioară cu strat antireflex | ● | ─ |
Oglinda retrovizoare interioară cu strat electronic antireflex | ─ | ● |
Geamuri electrice față/spate (cu funcție automată si siguranță traume) | ● | ● |
Închiderea geamurilor de la distanță | ● | ● |
Oglinzi spate cu reglare electrică | ● | ● |
Oglinzi electrice rabatabile | ● | ● |
Oglinzi spate cu semnalizare | ● | ● |
Parbriz cu încălzire | ● | ● |
Oglinzi spate cu încălzire | ● | ● |
Geam în spate cu încălzire | ● | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Faruri LED | ● | ● |
Stopuri LED | ● | ● |
Reglare electrică a farurilor pe înălțime | ● | ● |
Senzor de lumină | ● | ● |
Funcție Follow-Me-Home | ● | ● |
Proiectoare de ceață în față (LED) | ● | ● |
Activarea automată a luminilor de ceață la viraje | ● | ● |
Proiectoare de ceață în spate (LED) | ● | ● |
Faruri de zi (DRL) | ● | ● |
Iluminare în portbagaj | ● | ● |
Lămpi petru citire (LED) | ● | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Sistem de control al climei cu 2 zone | ● | ● |
Sistem de ventilare pentru al doilea rând de scaune | ● | ● |
Funcția de ionizare a aerului | ─ | ● |
AQS - sistem de evaluare a calității aerului | ─ | ● |
Senzor de temperatură exterioară | ● | ● |
Sistem de purificare a aerului CN95 | ● | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Salon negru-verde | 200 € | 200 € |
Anvelope Michelin | 800 € | 800 € |
Anvelope Goodyear | 480 € | 480 € |
Suprapuneri decorative verzi pe elemente exterioare | 200 € | 200 € |
Suprapuneri decorative portocalii pe elemente exterioare | 200 € | 200 € |
Centură de siguranță verde | 10 € | 10 € |
Acoperiș panoramic | 820 € | ● |
Camera 360° | 860 € | ● |
Geamuri tonate | 70 € | 70 € |
Stingător de incendiu, echipament medical, semn de urgență | 45 € | 45 € |
Explicarea simbolurilor:
● este inclus în configurație;
○ la comanda ca opțiune suplimentară;
─ nu este disponobil în configurație.
*Lista de prețuri are caracter informativ și nu poate fi utilizat pentru plată sau pentru participare la tender. Găsiți cea mai actualizată informația despre prețuri, caracteristici, complectații și automobile în stoc la managerii de vînzare a autosalonului GBS.