Aspectul brutal al lui Haval DARGO dezvăluie pasiunea lui pentru călătorii, iar echipamentul de ultimă generație – dragostea lui pentru inovație și confort.
Crossover-ul Haval Dargo se va integra organic în peisajul urban și va deveni, de asemenea, un însoțitor de încredere pe traseele off-road cu o complexitate crescută.
În designul părții frontale a mașinii iese în evidență o grilă mare trapezoidală. Direct sub capotă sunt amplasate farurile rotunde. Bara de protecție în sine este echipată cu o suprafață de protecție masivă, din plastic de înaltă rezistență, care nu numai că îi oferă un aspect încrezător, dar vorbește și despre capacitățile off-road ale mașinii.
În partea din spate a maşinii, iese în evidență farurile bumeranguri spate, o bară de protecție masivă, care, ca și cea din față, are protecție din plastic. Alte elemente notabile de design din spate este un mic spoiler de acoperiș și o antenă cu „aripioare de rechin”.
Acoperișul panoramic oferă spațiu suplimentar în interiorul salonului și o umple cu lumină naturală.
Climatizatorul cu două zone este completată de un purificator cu aer ionizat. Volanul Haval DARGO este echipat cu încălzire pentru a vă menține mâinile calde în sezonul rece. Încălzirea electrică va curăța rapid parbrizul de gheață, iar duzele încălzite vor asigura funcționarea normală a rezervorul cu lichid de spălat parbrizul.
Ventilarea scaunului și funcția scaunului de masaj al șoferului sunt avantaje neprețuite, dacă trebuie să petreceți toată ziua la volan.
Fotoliile Haval DARGO sunt confectionate din piele naturală, cu perforare, materialul respiră, asigură un nivel ridicat de confort.
Scaunul șoferului are 8 poziții reglate electric, inclusiv pentru susținerea zonei lombare. Scaunul pasagerului din față are ventilație și 4 poziții reglate electrice.
O gamă largă de culori îți va permite să alegi interiorul potrivit pentru tine!
Cu ajutorului sistemul multimedia, poți integra complet funcțiile smartphone-ului tău în mașină: navigație, aplicații pentru ascultarea muzicii, podcasturi și mesagerie.
Tabloul de bord arată viteza, turația motorului, combustibilul, kilometrajul – tot de ce aveți nevoie pentru a conduce. Panoul funcționează în mai multe moduri, permițându-vă să vedeți informațiile necesare în acel moment.
Afișajul evidențiază date importante pe parbriz, astfel încât să vă puteți concentra asupra conducerii. Va afișa ultimul semn de circulație, viteza dvs., apelul primit și avertizarea de securitate a mașinii.
Sistemul audio Haval DARGO include 9 difuzoare și un subwoofer, oferind un sunet complet în toate gamele de frecvență.
Încărcarea fără fir este situată într-o nișă de sub consola centrală. Se potrivește chiar și unui smartphone mare, partea laterală nu va permite telefonului să cadă în timpul unei manevre ascuțite. Sunt prezente și porturi USB – două pentru primul și al doilea rând de scaune.
Sistemul adaptiv de cruise-control vă permite să mențineți viteza și distanța optimă a mașinii pentru o conducere în siguranță.
Sistemul vă va ajuta să evitați coliziunile cu alte vehicule și pietoni, avertizându-vă despre o posibilă coliziune.
Sistemul de monitorizare a unghiului mort monitorizează prezența vehiculelor care trec în afara liniei de vizibilitate a oglinzilor laterale, asigurând siguranță la schimbarea benzii.
Asistența la ieșirea din parcare, vă ajută să părăsiți în siguranță un loc de parcare și să frâneze automat dacă un alt vehicul se apropie periculos.
Noul motor turbo de 2,0 litri cu 192 CP. capabil să accelereze Haval DARGO la 100 km/h în mai puțin de 10 secunde. Cutia de viteze robotizată, cu 7 trepte combină confortul unui „automat” clasic și o viteză mare de reacție la pedala de accelerație.
Sistemul inteligent de tracțiune integrală 4WD oferă 8 moduri de condus: eco, sport, standard, zăpadă, noroi, nisip, iarbă/pietriș, denivelări. Alegeți un drum și mutați-vă în modul cel mai potrivit.
Platforma inovatoare L.E.M.O.N. Are un design ușor, datorită căruia mașina obține o dinamică de accelerație mai bună, consumă mai puțin combustibil și oferă în același timp un nivel ridicat de siguranță pasagerilor.
Haval DARGO este echipat cu șapte airbag-uri: airbag-uri frontale și laterale pentru rândul din față, precum și airbag-uri pe toată lungimea cabinei. Sub volan se află o pernă suplimentară care protejează genunchii și tibia șoferului.
5 camere și 14 radare Haval DARGO vă oferă o imagine cuprinzătoare a situației din jurul mașinii. Imaginea video de la camere este redusă la o singură imagine pe un ecran multimedia mare. Sistemul poate funcționa într-un mod „capotă liberă”, permițându-vă să vedeți suprafața drumului direct sub bara de protecție a vehiculului.
Tip motor | Benzină, injecție directă și turbosupraalimentare |
---|---|
Volum motor, cm3 | 1998 |
Putere motor, c.p./kWh/rpm | 192/141/5600-6300 |
Cuplu maxim, N/rpm | 320/1500-4000 |
Accelerare 100 km/h, s | <10 |
Consum combustibil, l/100 km | 10,9 / 7,6 / 8,8 |
Viteză maximă, km/h | 180 |
Norma de poluare | Euro 5 |
Capacitate rezervor, l | 60 |
Locuri | 5 |
Tip caroserie | Crossover |
Tracțiune | 4WD |
Transmisie | 7DCT |
Frâne frontale/spate | Frâne-disc cu ventilare/ Frâne-disc |
Suspensie frontală | Independentă Macpherson |
Suspensie spate | Independentă |
Dimensiuni (l/l/î), mm | 4620 / 1890 (1910 cu praguri laterale) / 1780 |
Ampatament, mm | 2738 |
Garda la sol, mm | 200 |
Masa proprie, kg | 1815 |
Masa totală, kg | 2157 |
Unghiul intrare/ieșire (°) | 30/24 |
Volum portbagaj, l | 496 |
SPECIFICAȚIE | High | Top |
---|---|---|
Motor | Benzină, injecție directă și turbosupraalimentare | |
Prețul automobilului* | la comandă | 26 500 € |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Servodirecție electrică | ● | ● |
Regimul controlul volanului: Sport, Comfortable, Light | ● | ● |
Selector de viteze rotativ | ● | ● |
EPB - frână de parcare electrică | ● | ● |
Sistem Auto Hold | ● | ● |
Sistem Start Stop | ● | ● |
Roți 235/65 R18 | ● | ● |
4WD Sistem inteligent al tracțiunii integrale | ● | ● |
Blocarea diferențialului spate | ● | ● |
Roată de rezervă 235/65 R18 | ● | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Capacul portbagajului electric | ● | ● |
Sistem de deschidere a portbagajului “hands-free” | ● | ● |
Ștergătorul | ● | ● |
Senzor de ploaie | ● | ● |
Bare pe acoperiș | ● | ● |
Trepte laterale | ● | ● |
Antena | ● | ● |
Acoperiș panoramic | ○ | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Computer de bord color – 10,25 inch | ● | ● |
Volan multifuncțional | ● | ● |
Regularea coloanei de direcție | ● | ● |
Scut din oțel pe prag | ● | ● |
Parasolare cu oglinzi și iluminare | ● | ● |
Husă pentru ochelari | ● | ● |
Priză 12V, în partea frontală și în portbagaj | ● | ● |
Priză 220V (150 W) | ─ | ● |
Cotieră centrală frontală | ● | ● |
Rulou portbagaj | ● | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Banchetă – tapițeire din piele eco | ● | ─ |
Banchetă – tapițeire din piele | ─ | ● |
Scaun șofer cu reglare electrică în 6 direcții | ● | ─ |
Scaun șofer cu reglare electrică în 8 direcții | ─ | ● |
Scaun șofer cu reglare electrică pentru susținerea spatelui în 2 direcții | ─ | ● |
Scaun frontal pentru pasager cu reglare manuală în 4 direcții | ● | ─ |
Scaun frontal pentru pasager cu reglare electrică în 4 direcții | ─ | ● |
Scaune frontale cu încălzire | ● | ● |
Scaune față cu ventilație | ○ | ● |
Spătarele scaunelor din rândul 2 sunt pliate în proporție de 60:40 | ● | ● |
Cotieră pentru scaune din spate | ● | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Două airbag-uri frontale | ● | ● |
Două airbag-uri frontale laterale | ● | ● |
Perdele de siguranță | ○ | ● |
Centuri de siguranță față și spate cu dispozitiv de pretensionare | ● | ● |
Centura de siguranta cu 3 puncte de fixare, al scaunului din spate-central | ● | ● |
Semnal de avertizare în cazul centurii decuplate | ● | ● |
Blocarea ușilor cu funcția „Protecție copii” | ● | ● |
Sistem ESP - Electronic Stability Program | ● | ● |
Sistem TCS - Traction Control System | ● | ● |
Sistem CBC | ● | ● |
Sistem RMI | ● | ● |
Sistem BA - Brake Assist | ● | ● |
Sistem HHC - Hill Hold Control | ● | ● |
Sistem HDC - Hill Descent Control | ● | ● |
Controlul vitezei de croazieră Off-road | ● | ● |
Sistem BOS - Brake Override System | ● | ● |
TPMS – monitorizarea presiunei în pneuri | ● | ● |
Port USB pentru DVR - video-registrator | ● | ● |
Senzori de parcare frontali (4 buc.) | ● | ─ |
Senzori de parcare frontali (6 buc.) | ─ | ● |
Senzori de parcare spate | ● | ● |
Camera 360° | ● | ● |
Adaptive Cruise Control | ● | ● |
FCW - sistem de avertizare a coliziunilor frontale | ● | ● |
AEB - frânare de urgență autonomă | ● | ● |
LDW - Lane Departure Warning | ● | ● |
LKA - sistem de asistență la păstrarea benzii | ● | ● |
LCK - Lane Centre Keeping | ● | ● |
TSR - informații despre semnele de trafic | ● | ● |
Sistem de „zone oarbe” | ─ | ● |
ELK - păstrarea benzii de urgență | ─ | ● |
RCW - Rear Collision Warning | ─ | ● |
DOW - avertizare de coliziune la deschiderea ușii | ─ | ● |
TJA - asistență la blocaj de trafic | ● | ● |
AEB - Crossroad | ─ | ● |
Funcția de detectare a oboselii șoferului | ● | ● |
Funcția de selectare a terenului: Eco, Sport, Standard, Zăpadă, Noroi, Nisip, Iarbă/Pietriș, Denivelări | ● | ● |
Asistență la parcare | ─ | ● |
Jurnal de date EDR | ● | ● |
Cuplarea scaunului pentru copii | ● | ● |
Smart key | ● | ● |
Sistem de acces fără cheie | ● | ● |
Pornire cu buton (PEPS) | ● | ● |
Sistem de căutare a vehiculelor | ● | ● |
Immobilizer System | ● | ● |
Sistem de alarmă | ● | ● |
Închidere centralizată | ● | ● |
Protecție împotriva blocării eronate a ușii (dacă cheia este în mașină) | ● | ● |
Blocare centrală cu senzor de viteză (15 km/h) | ● | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Ecran tactil de 12.3 inch | ● | ● |
Radio FM/AM | ● | ● |
Bluetooth (Hands Free) | ● | ● |
Încărcare fără fir | ● | ● |
USB frontal (capabil transfer de date) | ● | ● |
USB dorsal (fără capacitate de transfer de date) | ● | ● |
Sistem audio cu 10 difuzoare, inclusiv subwoofer | ● | ● |
Scăderea automată a sunetului la creșterea vitezei | ● | ● |
Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● |
Ecran de proiecție parbriz W-HUD | ● | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Geamuri cu protecție UV | ● | ● |
Oglinda retrovizoare interioară cu strat antireflex | ● | ─ |
Oglinda retrovizoare interioară cu strat electronic antireflex | ─ | ● |
Geamuri electrice cu funcție „Auto” | ● | ● |
Închiderea geamurilor de la distanță | ● | ● |
Oglinzi spate cu reglare electrică | ● | ● |
Oglinzi electrice rabatabile | ○ | ● |
Oglinzi spate cu încălzire | ○ | ● |
Iluminare oglinzi laterale | ○ | ● |
Geam în spate cu încălzire | ● | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Faruri LED | ● | ● |
Stopuri LED | ● | ● |
Reglare electrică a farurilor pe înălțime | ● | ● |
Senzor de lumină | ● | ● |
Funcție Follow-Me-Home | ● | ● |
Proiectoare de ceață în față cu activarea automată la viraje | ● | ● |
Proiectoare de ceață în spate | ● | ● |
Faruri de zi (DRL) | ● | ● |
Iluminare interioară de atmosferă, monocromatică | ─ | ● |
Iluminare în portbagaj | ● | ● |
Lămpi petru citire (LED) | ● | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Sistem de control al climei cu 2 zone | ● | ● |
Sistem de ventilare pentru al doilea rând de scaune | ● | ● |
Funcția de ionizare a aerului | ─ | ● |
AQS - sistem de evaluare a calității aerului | ─ | ● |
Senzor de temperatură exterioară | ● | ● |
Specificație | High | Top |
---|---|---|
Roți 235/60 R19 | 100 € | 100 € |
Volan cu încălzire | 100 € | 100 € |
Scaune spate cu încălzire | 100 € | 100 € |
Parbriz cu încălzire | 150 € | 150 € |
Geamuri tonate | 50 € | 50 € |
Oglinzi spate cu încălzire | 100 € | ● |
Oglinzi laterale electrice rabatabile | ● | |
Oglinzi iluminate | ● | |
Scaun șofer cu reglare electrică pentru susținerea spatelui în 4 direcții | ─ | 400 € |
Scaun șofer cu masaj | ─ | |
Scaun șofer cu memorie | ─ | |
Scaune față cu ventilație | 420 € | ● |
Acoperiș panoramic | 820 € | ● |
Airbag-uri pentru genunchi | ─ | 250 € |
Stingător de incendiu, echipament medical, semn de urgență | 50 € | 50 € |
Explicarea simbolurilor:
● este inclus în configurație;
○ la comanda ca opțiune suplimentară;
─ nu este disponobil în configurație.
*Lista de prețuri are caracter informativ și nu poate fi utilizat pentru plată sau pentru participare la tender. Găsiți cea mai actualizată informația despre prețuri, caracteristici, complectații și automobile în stoc la managerii de vînzare a autosalonului GBS.