Вместительный, удобный и безопасный. В нем реализованы надежные, проверенные временем технические решения. Дизайн HAVAL M6 отвечает духу времени и подчеркивает практичный характер автомобиля.
Двигатель
Мощность
143
л.с.
Крутящий момент
202
Нм
Привод
2WD
Превосходство в деталях
Внешний облик HAVAL M6 – это гармония выверенных пропорций и ярких элементов дизайна. Рельефная решетка радиатора вместе с фарами образует единый элемент в форме крыльев, передавая ощущение скорости и полета.
Сильный характер кроссовера чувствуется в массивном корпусе с выраженными колесными арками. Горизонтальные задние фары образуют сплошную линию на всю ширину кузова автомобиля, подчеркивая современность его стиля.
Выбирайте оптимальную температуру воздуха в салоне, и она будет поддерживаться автоматически.
Позволяет водителю и пассажирам управлять и взаимодействовать с различными функциями системы: медиаплеером, связью и функциями HAVAL M6.
В нем поместится весь ваш багаж. А если нужно перевезти большой габаритный груз, можно увеличить объем багажника до 1700 литров, сложив задние сиденья.
B HAVAL M6 действительно много места для пассажиров второго ряда, а безопасность детей обеспечена креплением ISOFIX. Это достигается за счет современной компоновки и большой колесной базы.
Замки разблокируются сами, когда вы приблизитесь к автомобилю, а двигатель запустится простым нажатием кнопки.
Сиденье водителя регулируется в 6 направлениях. Также передние сидения оснащены функцией подогрева.
Незаменимый помощник водителя в дальнем пути. Вы будете гораздо меньше уставать от долгого пребывания за рулем.
Помощь при экстренном торможении, на подъеме и спуске, контроль устойчивости автомобиля сделают вождение уверенным и безопасным.
Отличная видимость в темное время суток как в режиме ближнего, так и дальнего света.
Двигатель | 1.5T бензин, с распределенным впрыском топлива и турбонаддувом | |
---|---|---|
Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 | |
Максимальная мощность двигателя, л.с./кВт/об/мин | 143/105/5600-6000 | |
Максимальный крутящий момент двигателя, Нм/об/мин | 202/1800-4400 | |
Разгон до 100 км/ч, с | 12,9 | 12,7 |
Расход топлива, л/100 км | 11,4/6,4/8,2 | 10,8/6,9/8,3 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | |
Экологический класс | Евро 5 | |
Объем топливного бака, л | 55 | |
Количество мест | 5 | |
Тип кузова/конструкция кузова | Кроссовер | |
Тип привода | 2WD | |
Коробка передач | 6MT | 7DСT |
Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/дисковые | |
Передняя подвеска | Независимая Macpherson | |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная | |
Размеры (длина / ширина / высота), мм | 4664 / 1830 / 1729 | |
Колёсная база, мм | 2680 | |
Дорожный просвет, мм | 170 | |
Снаряжённая масса, кг | 1535 | 1565 |
Полная масса, кг | 1935 | 1965 |
Объем багажного отделения, л | 555 |
Комплектация | Comfort | Premium | Comfort | Premium |
---|---|---|---|---|
Двигатель | 1.5T бензин, с распределенным впрыском топлива и турбонаддувом | |||
Трансмиссия | 6MT | 7DCT | ||
Цена в евро* | 16 500 € | 16 900 € | 17 200 € | 17 900 € |
Комплектация | Comfort | Premium | Comfort | Premium |
---|---|---|---|---|
Гидроусилитель руля | ● | ● | ● | ● |
Электронный стояночный тормоз (EPB) | ● | ● | ● | ● |
Автоматическое удержание Auto hold | ● | ● | ● | ● |
Система "Старт-стоп" | ● | ● | ● | ● |
Режимы вождения: стандарт / ЭКО / спорт | ● | ● | ● | ● |
Размер шин 225/65 R17 | ● | ● | ● | ● |
Малоразмерное запасное колесо | ● | ● | ● | ● |
Комплектация | Comfort | Premium | Comfort | Premium |
---|---|---|---|---|
Бескаркасные щетки стеклоочистителя | ● | ● | ● | ● |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● |
Датчик света | ● | ● | ● | ● |
Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● |
Антенна на крыше "акулий плавник" | ● | ● | ● | ● |
Легкосплавные колесные диски | ● | ● | ● | ● |
Комплектация | Comfort | Premium | Comfort | Premium |
---|---|---|---|---|
Черный интерьер | ● | ● | ● | ● |
Мультифункциональный руль, подрулевые лепестки переключения передач | - | - | ● | ● |
Полиуретановый руль | ● | - | ● | - |
Кожаный руль | - | ● | - | ● |
Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету | ● | ● | ● | ● |
3.5 дюймовый цветной экран бортового компьютера панели приборов | ● | ● | ● | ● |
Регулировка яркости подсветки панели приборов | ● | ● | ● | ● |
Солнцезащитные козырьки с зеркалами | ● | ● | ● | ● |
Передний центральный подлокотник | ● | ● | ● | ● |
Комплектация | Comfort | Premium | Comfort | Premium |
---|---|---|---|---|
Тканевая отделка сидений | ● | ● | ● | ● |
Ручная регулировка сиденья водителя в 6-ти направлениях | ● | ● | ● | ● |
Ручная регулировка переднего пассажира в 4-х направлениях | ● | ● | ● | ● |
Складывание спинки заднего ряда 60:40 | ● | ● | ● | ● |
Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● |
Комплектация | Comfort | Premium | Comfort | Premium |
---|---|---|---|---|
Фронтальные подушки безопасности - 2шт. | ● | ● | ● | ● |
Передние регулируемые ремни безопасности с преднатяжителями | ● | ● | ● | ● |
Задние трех точечные ремни безопасности | ● | ● | ● | ● |
Предупреждающий сигнал о непристегнутых передних ремнях безопасности | ● | ● | ● | ● |
Детские" замки задних дверей | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD (Антиблокировочная система тормозов + Система распределения тормозного усилия) | ● | ● | ● | ● |
ESC - электронная система стабилизации Bosch 9-го поколения | ● | ● | ● | ● |
TCS - система контроля и распределения тяги | ● | ● | ● | ● |
HHC - помощь при подъеме | ● | ● | ● | ● |
HDC - помощь при спуске | ● | ● | ● | ● |
BA - система экстренного торможение | ● | ● | ● | ● |
TPMS - контроль давления и температуры в шинах | ● | ● | ● | ● |
Автоматическое разблокирование дверей при столкновении | ● | ● | ● | ● |
Блокирование подачи топлива при столкновении | ● | ● | ● | ● |
Задние датчики парковки | - | ● | - | ● |
Камера заднего вида с динамической разметкой | - | ● | - | ● |
Круиз-контроль | - | ● | - | ● |
Крепление детских сидений ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
Смарт-ключ | ● | ● | ● | ● |
Система бесключевого доступа | - | ● | - | ● |
Иммобилайзер двигателя | ● | ● | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● | ● |
Комплектация | Comfort | Premium | Comfort | Premium |
---|---|---|---|---|
Система Bluetooth "свободные руки" | ● | ● | ● | ● |
Радио FM/AM | ● | ● | ● | ● |
10.25 дюймовый экран мультимедиа | ● | ● | ● | ● |
USB для переднего ряда сидений | ● | ● | ● | ● |
USB для заднего ряда сидений | ● | ● | ● | ● |
4 динамика | ● | ● | ● | ● |
Комплектация | Comfort | Premium | Comfort | Premium |
---|---|---|---|---|
Зеркало заднего вида с ручным затемнением | ● | ● | ● | ● |
Стеклоподъемник водителя с функцией "Авто+Антизакрытие" | ● | ● | ● | ● |
Автоматические стеклоподъемники 4-х дверей | ● | ● | ● | ● |
Электрическая регулировка внешних зеркал заднего вида | ● | ● | ● | ● |
Подогрев внешних зеркал заднего вида | ● | ● | ● | ● |
Подогрев заднего стекла | ● | ● | ● | ● |
Комплектация | Comfort | Premium | Comfort | Premium |
---|---|---|---|---|
Светодиодные LED фары ближнего и дальнего света | ● | ● | ● | ● |
Фары с электрорегулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● |
Функция Follow-Me-Home | ● | ● | ● | ● |
Передние противотуманные фары | - | ● | - | ● |
Задние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● |
Дневные ходовые огни фар (DRL) | ● | ● | ● | ● |
Подсветка багажного отделения | ● | ● | ● | ● |
Комплектация | Comfort | Premium | Comfort | Premium |
---|---|---|---|---|
Климат контроль | ● | ● | ● | ● |
Система обдува 2-го ряда сидений | ● | ● | ● | ● |
Датчик внешней температуры | ● | ● | ● | ● |
● в наличии в комплектации;
○ можно заказать, как опцию;
─ нет в наличии в комплектации.
*Прайс-лист является информативным, не может быть основанием для оплаты, не может использоваться как предложение для тендера. Наиболее актуальную информацию о ценах, характеристиках, комплектациях и наличии авто уточняйте у консультантов автосалона GBS.