New Haval H2 este echipat cu tehnologii noi menite de a crea confort, cu putere eficientă, design modern și un nivel înalt de siguranță. Combinând o mulțime de opțiuni utile la un preț accesibil acest crossover urban compact prezintă o simbioză absolută a raportului preț și calitate. Veți simți un confort de neuitat la volanul New Haval H2.
Algoritmul avansat de protecție asigură securitate în drum. Sistemul de intrare fără cheie permite accesul simplu în automobil, trebuie doar să faceți clic pe butonul „Start Engine”și să simțiți plăcerea de la conducere. Posibilitatea controlului audio, Bluetooth și cruise-control pe volanul vă va oferi bucurie de conducere și va permite mai puțin distragere de la drum.
Ascultați muzica, răspundeți la apeluri, controlați navigația. Cu suportul Carplay aveți posibilitatea de a conduce automobilul mai confortabil.
Cu acoperișul panoramic aveți parte de mai multă lumină, aer proaspăt și peisaje frumoase, fiecare călătorie la volanul NEW HAVAL H2 devine o experiență de neuitat.
Mergeți sigur înainte! NEW HAVAL H2 este pregătit să vă ofere suportul său în orice situație pe drum. Actualizarea suspensiei profesionale SUV, EPS de nouă generație, control de tracțiune TCS asigură conducerea confortabilă pe orice tip de drum.
NEW HAVAL H2 este echipat cu o caroserie solidă și rigidă de calitate înaltă, care oferă șoferului și pasagerilor sentimental de în siguranță maximă. În dependență de complectație New Haval H2 are 6 airbag-uri care oferă protecție deplină pentru pasageri în situație de urgență.
Aspectul NEW HAVAL H2 exprimă ultimele tendințe din domeniul de design. Liniile expresive ale carosierei conferă modelului dinamism. Optica nouă integrată cu LED-uri creează un exterior răpitor. Jante din aliaj de 18 inch adaugă încredere și siguranță aspectului exterior al automobilului.
Stilul expresiv al noului model este însoțit de un interior grațios: banchetele ergonomice cu tapițerie din piele ecologică de cea mai înaltă calitate oferă o senzație de confort.
Automobilul care proiectează viitorul. Liderul în clasa sa, cu motoru turbo de 1.5 l generează 105 kw de putere și cuplu de 202 Nm. Motorul funcționează în asociere cu transmisie automată (6 trepte de viteză), ce asigură productivitate superioară.
Caracteristice tehnice | 2WD/6МТ | 4WD/6 МТ | 2WD/6AТ |
---|---|---|---|
Volum motor (cm3) | 1497 | ||
Putere motor (cp/rpm) | 143/105/5600 | ||
Cuplu rotativ (N/rpm) | 202/2200-4500 | ||
Tip motor | Benzină, injecție inderectă și turbosupraalimentare | ||
Tracțiune | Față | BorgWarner intelligent TOD | Față |
Norma de poluare | Euro 4 | ||
Viteză maximă, km/h | 190 | 190 | 180 |
Accelerare 100 km/h | 10.6 | 10.8 | 11.4 |
Consum combustibil, l/100 km | 9,1/6,7/5,4 | 9,3/6,9/5,6 | 9,9/7,0/5,9 |
Capacitate rezervor (l) | 55 | ||
Tip caroserie | Crossover | ||
Masa proprie (kg) | 1570 | 1650 | 1595 |
Masa totală (kg) | 2025 | ||
Suspensie frontală | Independentă Macpherson | ||
Suspensie spate | Independentă | ||
Garda la sol (mm) | 185/215 | ||
Volum portbagaj (l) | 890 | ||
Ampatament (mm) | 2560 | ||
Locuri | 5 | ||
Frâne frontale/spate | Frâne-disc cu ventilare/ Frâne-disc | ||
Dimensiuni (l/b/h), mm | 4365/1814/1710 |
SPECIFICAȚIE | Fashionable | Intelligent | Fashionable | Intelligent | Fashionable | Intelligent | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | 1.5, 143 c.p. benzină | |||||||
Tracțiune | 2WD | 4WD | 2WD | |||||
Transmisie | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | ||
Prețul automobilului | 12,900 € | 13,700 € | 13,900 € | 14,500 € | 14,700 € | 15,400 € | ||
INFORMAȚIE DE BAZĂ | ||||||||
2WD | ● | ● | ─ | ─ | ● | ● | ||
4WD | ─ | ─ | ● | ● | ─ | ─ | ||
Servodirecție electrică | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Regularea înălțimii coloanei de direcție | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Suspensie frontală independentă Macpherson/Suspensie spate independentă | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Frâne-disc cu venticalre din față | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Frâne-disc cu venticalre din spate | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Roți 235/55 R18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Roată de rezervă | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
EXTERIOR | ||||||||
Bară de protecție și mânerele sunt vopsite în culoarea caroseriei | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Senzor de lumină + senzor de ploaie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Acoperiș panoramic | 640 € | 640 € | 640 € | 640 € | 640 € | 640 € | ||
Antena pe acoperiș | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Jante aliaj ușor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Bare pe acoperiș | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
INTERIOR | ||||||||
Salon negru | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Salon negru-roșu/negru-maro | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Volan – tapițerie piele | ─ | ● | ─ | ● | ─ | ● | ||
Volan multifuncțional Audio, Bluetooth, cruise-control | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Illuminare salon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3.5″ computer de bord (limbă rusă) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Indicător pentru schimbare vitezei | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Cruise-control | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Parasolari cu oglinzi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pornire cu buton (PEPS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Rulou portbagaj | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Cotieră centrală frontală cu suport pentru pahar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
CONFORT | ||||||||
Banchetă – tapițeire din țesătură | ● | ● | ● | ─ | ● | ─ | ||
Banchetă – tapițeire din piele | ─ | ● | ─ | ● | ─ | ● | ||
Scaun șofer cu reglare manuală în 6 direcții | ● | ─ | ● | ─ | ● | ─ | ||
Scaun șofer cu reglare electrică în 6 direcții | ─ | ● | ─ | ● | ─ | ● | ||
Scaun frontal pentru pasager cu reglare manuală în 4 direcții | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Senzor de prezență a pasagerului din față | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Scaune frontale cu încălzire | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | ||
Pliare a banchetelor din spate | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Cotieră pentru scaune din spate | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Sistemul de montare a scaunelor p/u copii ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
SIGURANȚA activă și PASIVĂ | ||||||||
Două airbag-uri frontale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Două airbag-uri față | ─ | ● | ─ | ● | ─ | ● | ||
Perdele de siguranță | ─ | ● | ─ | ● | ─ | ● | ||
Centuri de siguranță față cu dispozitiv de pretensionare | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Centuri de siguranță spate | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Blocarea ușilor cu funcție „Protecție copii” | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Oglindă retrovizoară anti-orbire spate | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Senzori de parcare spate | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Camera retrovizoare cu marcaj dinamic | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Sistem ESP – Bosch generație 9 (include ABS, EBD,HBA,TCS,HHC,HDC,AVH,RMI,CDP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Auto Hold + EPB – frână de parcare electromecanică | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TPMS – monitorizarea presiunei în pneuri | 50 € | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Închidere automată a alimentării de combustibil în caz de accident | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Immobilizer System | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Smart key | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Închidere centralizată cu telecomandă | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Închidere automată a ușilor în caz de deschidere accidentală | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Deblocare automată a ușilor în caz de coliziune | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Blocare centrală cu senzor de viteză | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Anti blocarea a ușilor cînd cheia este în salon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Funcția – localizarea mașinii | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ECHIPAMENTE MULITIMEDIA | ||||||||
Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Carplay | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
MP5+USB+AUX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Sistem acustic (4 difuzoare) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
GEAMURI/OGLINZI | ||||||||
Geamuri cu protecție UV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Geamuri cu tonare | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | ||
Geamuri electrice cu funcție up/down | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Geam electric pentru șofer cu funcție „Auto” | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Oglinzi electrice exterioare | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Oglinzi exterioare cu pliare electrică | ─ | ● | ─ | ● | ─ | ● | ||
Geamuri din spate cu încălzire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
OPTICA | ||||||||
Faruri halogen | ● | ─ | ● | ─ | ● | ─ | ||
Faruri LED | ─ | ● | ─ | ● | ─ | ● | ||
Faruri reglabile pe înălțime | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Funcție Follow-Me-Home | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Proiectoare de ceață în față | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Proiectoare de ceață în spate | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Faruri de zi (DRL) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Lămpi petru citire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
SISTEM DE AER CONDIȚIONAT | ||||||||
Aer condiționat | ● | ─ | ● | ─ | ● | ─ | ||
Climat Control | ─ | ● | ─ | ● | ─ | ● | ||
Filtru în salon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Senzor de temperatură exterioară | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Sistem de alarmă | ||||||||
Sisem de avertizare pentru lumina aprinsă | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Sistem de alarmă | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Sistem de avertizare a centurilor de siguranță față | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ECHIPAMENT SUPLIMENTAR | ||||||||
Stingător de incendiu | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | ||
Echipament medical | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € |
Explicarea simbolurilor:
● este inclus în configurație;
○ la comanda ca opțiune suplimentară;
─ nu este disponobil în configurație.