Motorul GW4C20NT este foarte eficient și creat cu cea mai recentă tehnologie. Acest motor este econom și se deosebește de performanțe sportive remarcabile. Performanța uimitoare este oferită de puterea motorului de 140 kw și cuplu maxim de 340 Nm.
7DCT asigură o schimbare lină a vitezelor și oferă o plăcere extraordinară a conducerii. Cutia de viteze cu ambreiaj dublu de tip umed are siguranță în funcționare și circulație lină. Transmisia cu ambreiaj dublu elimină întreruperea cuplului a motorului îmbunătățind semnificativ eficiența utilizării combustibilului și oferă o viteză mare de schimbarea a vitezelor.
Sistem universal de protecție, care combină conceptul siguranței cu fiecare piesă automobilului vă oferă acoperire complectă a structurii caroseriei de rezistență înaltă + caracteristice excelente de frânare, sistem FRH – control vizual al zonelor „oarbe”, camera din spate cu marcaj dinamic, sistem de blocare a frânelor, sistem de avertizare de plecare a benzilor de circulație (LCA), sistem de avertizare de părăsire a benzilor de circulație (LDW), sistem de avertizare pentru trafic transversal spate (CTA), ESP.
În cazul îndepărtării de centrul benzii sale, șoferul primește un avertisment, care îl îndeamnă să direcționeze automobilul pe centrul benzii pentru asigura securitatea condusului.
În timpul circulației, radarele sistemului monitorizează benzile adiacente la distanță de până la 70 de metri din spatele automobilului. Dacă în rază de acțiune a radarului apare vreo mișcare la viteză mare și există pericol de apropiere, atunci sistemul avertizează șoferul că în acest moment schimbarea benzii de circulație este periculoasă.
Dacă în rază de acțiune a radarului apare obstacol care circulă în direcția transversală (dreaptă sau stângă), șoferul primește un avertisment pe una dintre ușile din față, în funcție de partea pe care se apropie obiectul.
O imagine panoramică (multe vizualizări) – camera este concepută pentru a colecta imaginea din jurul automobilului cu ajutorul 4-lea camerelor cu unghi largi, care transmite semnalul de imagine pe monitor. Camera View 360 ajută șoferul să parcheze ușor și sigur.
Confort și comoditate: parcare cu butonul EPB în condiții normale (trageți manual butonul EPB pentru a porni frână de parcare sau apăsați manual butonul EPB pentru a opri frână de parcare.
Securitate înaltă:
1) Când parcați cu o temperatură înaltă a discului de frână, forța frânei scade datorită extinderii termice a discului de frână, după ce EPB se strânge din nou pentru a compensa forța de frânare;
2) În cazul frânării urgente EPB (poziția sus) transmite semnalul spre sistemul EPS să încetinească și să efectueze frânare bruscă.
Sistemul AUTO HOLD activ ajută automobilul să rămână pe loc în stare staționară, de asemenea se oprește automat atunci când sistemul detectează intenția circulații.
Sistemul de climat-control automat se află sub control independent. Datorită colectării exacte a datelor cu ajutorul senzorilor diferite se efectuează un control automat al temperaturii constante. Acest sistem oferă verificarea zonei și reglarea banchetelor a șoferului și a pasagerilor din față.
Utilizați mânerul și câteva butoane pentru afișarea pe ecranul LCD – controlul funcțiilor și informații despre automobil.
Materialele excelente și designul atent la detalii vă vor oferi o adevărată plăcere. O cabină confortabilă cu banchete spațioase (tapițerie – piele), precum și volan multifuncțional, ecran integrat de 9 inch cu control central creează un stil unic și oferă confort maxim.
① 12,3-inch full color digital virtual aparat combinat.
② Volan multifuncțional – tapițerie piele.
③ Ecran integrat cu 9 inch cu control central. Ieșire orizontală pentru aer.
Tip motor | Benzină, injecție directă și turbosupraalimentare,VVT | ||
---|---|---|---|
Volum motor (cm3) | 1499 | 1967 | |
Putere motor (cp/rpm) | 163/120/5600 | 190/140/5500 | |
Cuplu rotativ (N/rpm) | 280/1400-3000 | 340/2000-3200 | |
Tracțiune | Din față | ||
Locuri | 5 | ||
Norma de poluare | Euro 5+ | ||
Viteză maximă, km/h | 180 | 190 | |
Consum combustibil, l/100 km | 9,6/7,7/6,7 | 10,8/8,5/7,3 | |
Capacitate rezervor (l) | 58 | ||
Tip caroserie | Crossover | ||
Transmisie | 7DCT | ||
Frâne frontale/spate | Frâne-disc cu ventilare/ Frâne-disc cu ventilare | ||
Suspensie frontală | Independentă Macpherson | ||
Suspensie spate | Independentă | ||
Dimensiuni (l/b/h,m) | 4610 х 1860 х 1720 | ||
Ampatament (mm) | 2680 | ||
Garda la sol (mm) | 211 | ||
Masa proprie (kg) | 1715 | 1825 | |
Masa totală (kg) | 2150 | 2220 | |
Volum minim (l) | 347 | ||
Volum maxim cu banchete pliate a rîndului 2 (l) | 1296 |
Specificație | Fashion | Intelligent | Supreme | Fashion | Intelligent | Supreme |
---|---|---|---|---|---|---|
Motor | 1,5 (163 с.p) benzină | 2,0 (190 с.p) benzină | ||||
Transmisie | 7 DCT – ambreiaj de tip umed | |||||
Tracțiune | 2WD | |||||
Prețul automobilului | 15 490 € | 15 990 € | 17 200 € | 17 500 € | 18 500 € | 19 000 € |
Specificație | Fashionable | Intelligent | Super |
---|---|---|---|
Servodirecție electrică | ● | ● | ● |
EPB - frână de parcare electromecanică | ● | ● | ● |
Sistem Auto Hold | ● | ● | ● |
4 frâne cu disc | ● | ● | ● |
Regimul "ECO" | ● | ● | ● |
Sistem Start Stop | ● | ● | ● |
Roată de rezervă T155/90 R18 | ● | ● | ● |
Specificație | Fashion | Intelligent | Super |
---|---|---|---|
Antena pe acoperiș | ● | ● | ● |
Senzor de lumină + senzor de ploaie | ● | ● | ● |
Ștergătorul spate | ● | ● | ● |
Bare pe acoperiș | ─ | ● | ● |
Acoperiș panoramic | ─ | 735 € | 735 € |
Roți 235/60 R18 | ● | ─ | ─ |
Roți 235/55 R19 | ─ | ● | ● |
Specificație | Fashion | Intelligent | Super |
---|---|---|---|
Salon negru | ● | ● | ● |
Salon negru/maro | ─ | ○ | ○ |
Volan din poliuretan | ● | ─ | ─ |
Volan – tapițerie piele | ─ | ● | ● |
Volan cu încălzire | ─ | ─ | 130 € |
Computer de bord | ● | ● | ● |
Volan multifuncțional Audio, Bluetooth® | ● | ─ | ─ |
Volan multifuncțional Audio, Bluetooth, cruise-control, sistem de monitorizare a zonelor oarbe | ─ | ● | ● |
Indicător pentru schimbare vitezei | ● | ● | ● |
Padele pentru schimbarea vitezei de pe volan | ● | ● | ● |
Reglarea volanului în 4 direcții | ● | ● | ● |
Praguri | ● | ● | ● |
Parasolari cu oglinzi | ● | ─ | ─ |
Parasolare cu oglinzi și iluminare | ─ | ● | ● |
Mânere tavan | ● | ● | ● |
Trusă pentru „fumători” | ● | ● | ● |
Priză 12V | ● | ● | ● |
Reglarea iluminarei tabloului de bord | ● | ● | ● |
Cotieră centrală frontală | ● | ● | ● |
Cotieră centrală frontală cu suport pentru pahar | ● | ● | ● |
Rulou portbagaj | 35 € | 35 € | 35 € |
Tratament special împotriva coroziunii | ● | ● | ● |
Specificație | Fashion | Intelligent | Super |
---|---|---|---|
Banchetă – tapițeire din țesătură | ● | ─ | ─ |
Banchetă – tapițeire din piele | ─ | ● | ● |
Scaun șofer cu reglare manuală în 6 direcții | ● | ─ | ─ |
Scaun șofer cu reglare electrică în 8 direcții | ─ | ● | ● |
Scaunul șoferului cu reglare electrică pentru susținerea spatelui | ─ | ● | ● |
Scaun frontal pentru pasager cu reglare manuală în 4 direcții | ● | ● | ─ |
Scaun frontal pentru pasager cu reglare electrică în 4 direcții | ─ | ─ | ● |
Scaunul șoferului cu memorie | ─ | ─ | ● |
Spătarele scaunelor din rândul 2 sunt pliate în proporție de 6:4 | ● | ● | ● |
Reglarea scaunelor din rândul 2 | ● | ● | ● |
Încălzire a banchetelor din față | ─ | 100 € | 100 € |
Cotieră pentru scaune din spate | ● | ● | ● |
Specificație | Fashion | Intelligent | Super |
---|---|---|---|
Două airbag-uri frontale | ● | ● | ● |
Airbag-uri pentru pasagerii din față (2 buc.) | ─ | ● | ● |
Perdele de siguranță | ─ | 125 € | ● |
Centuri de siguranță față cu dispozitiv de pretensionare | ● | ● | ● |
Centuri de siguranță spate | ● | ● | ● |
Semnal de avertizare în caz de centuri de siguranță nefixate | ● | ● | ● |
Blocarea ușilor cu funcție „Protecție copii” | ● | ● | ● |
Sistem ESP | ● | ● | ● |
Sistem RMI | ● | ● | ● |
Sistem BA | ● | ● | ● |
Sistem HDC | ● | ● | ● |
Sistem HAC | ● | ● | ● |
Sistem BOS | ● | ● | ● |
TPMS – monitorizarea presiunei în pneuri | ● | ● | ● |
Senzori de parcare frontali | ─ | ● | ● |
Asistență la parcare | ─ | ─ | ● |
Senzori de parcare spate | ● | ● | ● |
Camera retrovizoare cu marcaj dinamic | ─ | ● | ● |
Sistem LCA | ─ | ─ | ● |
Sistem LDW | ─ | ─ | 200 € |
Sistem de „zone oarbe” | ─ | ─ | ● |
Cruise control | ─ | ● | ● |
ISOFIX pentru ancorarea scaune copii | ● | ● | ● |
Sistem de avertizare de viteză 120 km/h | ○ | ○ | ○ |
Specificație | Fashion | Intelligent | Super |
---|---|---|---|
Aer condiționat | ● | ─ | ─ |
Sistem de control al climei cu 2 zone | ─ | ● | ● |
Filtru dublu în salon | ● | ● | ● |
Senzor de temperatură exterioară | ● | ● | ● |
Sistem de suflare pentru al doilea rând de scaune | ● | ● | ● |
Specificație | Fashion | Intelligent | Super |
---|---|---|---|
Radio FM/AM | ● | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● | ● |
Ecran tactil de 9 inch | ● | ● | ● |
MP5+USB+AUX | ● | ● | ● |
3.5″ computer de bord | ● | ● | ─ |
Combinație digitală color de 12,3" | ─ | ─ | ● |
2 difuzoare cu volum mare + 4 difuzoare cu volum redus | ● | ● | ─ |
4 difuzoare cu volum mare + 4 difuzoare cu volum redus + difuzor cu canal central + 1 subwoofer | ─ | ─ | ● |
Scăderea automată a sunetului la creșterea vitezei | ● | ● | ● |
Porturi USB la al doilea rând de scaune | ● | ● | ● |
Specificație | Fashion | Intelligent | Super |
---|---|---|---|
Geamuri cu protecție UV | ● | ● | ● |
Geamuri cu tonare | 35 € | 35 € | 35 € |
Oglinda retrovizoare interioară cu strat antireflex | ● | ─ | ─ |
Oglinda retrovizoare interioară cu strat electronic antireflex | ─ | ● | ● |
Geamuri electrice cu funcție up / down | ─ | ● | ● |
Oglinzi din spate electrice cu încălzire și iluminare LED | ─ | ● | ● |
Oglinzi din spate cu memorie | ─ | ─ | ● |
Încălzirea geamurilor | ● | ● | ● |
Specificație | Fashion | Intelligent | Super |
---|---|---|---|
Faruri halogen | ● | ─ | ─ |
Faruri LED | ─ | ● | ● |
Reglare electrică a farurilor pe înălțime | ● | ● | ● |
Funcție Follow-Me-Home | ● | ● | ● |
Proiectoare de ceață în față | ● | ● | ● |
Proiectoare de ceață în spate | ● | ● | ● |
Activarea automată a farurilor de ceață la cotire | ● | ● | ● |
DRL- faruri de zi | ● | ● | ● |
Sistem frânare de urgență | ● | ● | ● |
Iluminat pentru tavan | ● | ● | ● |
Illuminare salon | ─ | 40 € | ● |
Iluminare în portbagaj | ● | ● | ● |
Iluminare în torpedou | ─ | ● | ● |
Specificație | Fashion | Intelligent | Super |
---|---|---|---|
Smart-key / Cheia intelligentă | ● | ● | ● |
Sistem de acces fără cheie | ● | ● | ● |
Pornire cu buton (PEPS) | ● | ● | ● |
Funcție – localizarea automobilului | ● | ● | ● |
Immobilizer System | ● | ● | ● |
Sistem de alarmă | ● | ● | ● |
Funcția de blocare a volanului | ● | ● | ● |
Blocare centrală cu senzor de viteză | ● | ● | ● |
Închidere centralizată cu telecomandă | ● | ● | ● |
Deblocare automată a ușilor în caz de coliziune | ● | ● | ● |
Funcția de blocare automată | ● | ● | ● |
Închidere automată a ușilor în caz de deschidere accidentală | ● | ● | ● |
Semnal sonor a ușilor deschise | ● | ● | ● |
Echipament suplimentar | |||
Echipament medical | 15 € | 15 € | 15 € |
Semn de urgență | 15 € | 15 € | 15 € |
Stingător de incendiu (1kg) | 15 € | 15 € | 15 € |
● este inclus în configurație;
○ la comanda ca opțiune suplimentară;
─ nu este disponobil în configurație.