Стильный и спортивный, новый купеобразный кроссовер, созданный для того, чтобы быть всегда в центре внимания.
Двигатель
Мощность
л.с.
Крутящий момент
Нм
Привод
Впечатляйтесь смелым дизайном и технологиями.
Динамичный силуэт нового Haval H6 GT выглядит эффектно со всех сторон. Модель отличается спортивным дизайном, скошенной линией крыши и новой решеткой радиатора, что придает ему современный, аэродинамический и агрессивно-спортивный вид.
Задняя часть кроссовера выполнена в соответствии с самыми современными технологиями, имеет два аэродинамических спойлера, которые обеспечивают высокую устойчивость и ускорение на дороге. Haval H6 GT обзавелся оригинальными высокоэффективными светодиодными фонарями.
Авотматические матричные светодиодные фары высокой яркости обеспечивают безопасное и комфортное вождение в темное время суток.
Передняя часть автомобиля в форме плавников акулы и сетчатой решетки в стиле акульих зубов придают автомобилю агрессивно-спортивный вид.
Спортивный задний спойлер регулирует распределение воздушного потока и увеличивает прижимную силу, повышая устойчивость при движении.
Двухсекционная панорамная крыша делает салон автомобиля более уютным и просторным, обеспечивая яркие впечатления от поездки.
Атмосферная подсветка салона с возможностью выбора цвета поможет подчеркнуть ваш индивидуальный стиль.
С объемом багажника в 555 литров вы можете уверенно упаковывать все необходимое оборудование и багаж для длительных путешествий.
Стильный и невероятный комфорт салона HAVAL H6 GT не оставит вас равнодушными. Все элементы интерьера продуманы до мелочей и создают максимально комфортные условия для водителя и пассажиров.
Водительское сиденье имеет 10 электрорегулировок, подогрев и вентиляцию. Для сиденья переднего пассажира также есть вентиляция, подогрев и 4 электрорегулировки.
12,3-дюймовый сенсорный экран высокого разрешения мультимедийной системы Haval H6 GT придется по вкусу ценителям современного дизайна и высоких технологий.
Автомобиль поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.
На лобовом стекле установлен цветной проекционный дисплей W-HUD, который значительно повышает уровень комфорта и безопасности во время вождения.
Оставайтесь всегда на связи, просто поместите ваш телефон с поддержкой беспроводной зарядки в специальную нишу на центральной консоли.
Система адаптивного круиз-контроля позволяет поддерживать оптимальную скорость и дистанцию автомобиля для безопасного движения.
Система экстренного торможения поможет избежать столкновения с другими транспортными средствами и пешеходами, предупреждая о возможном столкновении.
Система мониторинга слепых зон контролирует присутствие попутных автомобилей вне зоны видимости боковых зеркал, обеспечивая безопасность при смене полосы движения.
Haval H6 GT оборудован вспомогательной системой автоматической парковки. Все, что остается сделать Вам – это лишь направить автомобиль в место парковки с помощью системы подсказок на экране мультимедийной системы.
Система распознавания дорожных знаков (TSR) отображает предельно допустимую скорость на приборной панели, обеспечивая поддержку безопасного вождения.
Система предупреждения столкновения при открытии дверей (DOW), используя задние боковые радары, обеспечивает безопасный выход из автомобиля.
Новый турбированный двигатель 4N20 объемом 2,0 литра, мощностью 211 л.с. и выдающий 325 Нм, способен разогнать Haval H6 GT до 100 км/ч менее чем за 9,3 секунд.
Роботизированная 7-ступенчатая коробка передач мокрого типа с двойным сцеплением 7DCT сочетает комфорт классического «автомата» и высокую скорость реакции на педаль акселератора.
Двигатель | 2.0T бензин, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом |
---|---|
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
Максимальная мощность двигателя, л.с./кВт/об/мин | 211/155/6000-6300 |
Максимальный крутящий момент двигателя, Нм/об/мин | 325/1500-4000 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9,3 |
Расход топлива, л/100 км | 10,3/7,3/8,4 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Экологический класс | Евро 5+ |
Объем топливного бака, л | 60 |
Количество мест | 5 |
Тип кузова/конструкция кузова | Кроссовер |
Тип привода | 4WD |
Коробка передач | 7DСT |
Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/дисковые |
Передняя подвеска | Независимая Macpherson |
Задняя подвеска | Независимая двухрычажная |
Размеры (длина / ширина / высота), мм | 4727 / 1940 / 1729 |
Колёсная база, мм | 2738 |
Дорожный просвет, мм | 186 |
Снаряжённая масса, кг | 1570-1680 |
Полная масса, кг | 2020-2100 |
Объем багажного отделения, л | 555 |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Двигатель | 2.0T бензин, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | |
Цена в евро* | под заказ | 27 500 € |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Электроусилитель руля | ● | ● |
Электрический селектор переключения передач (шайба) | ● | ● |
Электронный стояночный тормоз (EPB) | ● | ● |
Автоматическое удержание Auto hold | ● | ● |
Режим рулевого управления: Sport/Сomfort/ Light | ● | ● |
Система "Старт-стоп" | ● | ● |
Размер шин 235/55 R19 | ● | ● |
Запасное колесо 235/65 R18 | ● | ● |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Электропривод крышки багажника + датчик открытия ногой | ● | ● |
Бескаркасные щетки стеклоочистителя | ● | ● |
Задний стеклоочиститель | ● | ● |
Черные накладки вокруг окон | ● | ● |
Датчик дождя | ● | ● |
Панорамная крыша | ○ | ● |
Рейлинги на крыше | ● | ● |
Антенна на крыше «акулий плавник» | ● | ● |
Легкосплавные колесные диски | ● | ● |
Доступные цвета: Hamliton White, Ayers Grey, KU Grey, Atlantis Blue, Swarovski Blue, Black, G7 Red | o | o |
Решетка радиатора черного цвета | ● | ● |
Цвет суппортов: Green, Red, Silver | o | o |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Черный интерьер | ● | ● |
Черно-красный/черно-зеленый/черно-серый интерьер салона | ○ | ○ |
Мультифункциональный руль, подрулевые лепестки переключения передач | ● | ● |
Кожаный руль | ● | ● |
Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету | ● | ● |
Подогрев руля | ● | ● |
Бортовой компьютер | ● | ● |
Регулировка яркости подсветки панели приборов | ● | ● |
Солнцезащитные козырьки с зеркалами и подсветкой | ● | ● |
Розетка 12В в багажном отсеке | ─ | ● |
Передний центральный подлокотник | ● | ● |
Шторка багажного отделения | ● | ● |
Монохромная атмосферная подсветка интерьера | ─ | ● |
Цветная атмосферная подсветка интерьера | ─ | ○ |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Кожаная отделка сидений | ● | ● |
Электрорегулировка сиденья водителя в 6-ти направлениях | ● | ● |
Электрорегулировка поясничной поддержки в 2-х направлениях | ─ | ● |
Ручная регулировка переднего пассажира в 4-х направлениях | ● | ─ |
Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ─ | ● |
Складывание спинки заднего ряда 60:40 | ● | ● |
Подогрев передних сидений | ● | ● |
Вентиляция передних сидений | ─ | ● |
Подогрев задних сидений | ● | ● |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Фронтальные подушки безопасности - 2шт. | ● | ● |
Передние боковые подушки безопасности - 2шт. | ● | ● |
Шторки безопасности по всей длине остекления - 2 шт. | ● | ● |
Передние регулируемые ремни безопасности с преднатяжителями | ● | ● |
Задние трех точечные ремни безопасности | ● | ● |
Предупреждающий сигнал о непристегнутых передних и задних ремнях безопасности | ● | ● |
"Детские" замки задних дверей | ● | ● |
ABS+EBD (Антиблокировочная система тормозов + Система распределения тормозного усилия) | ● | ● |
ESP - электронная система курсовой устойчивости | ● | ● |
TCS - система контроля и распределения тяги | ● | ● |
CBC - система контроля торможения в поворотах | ● | ● |
HHC - помощь при подъеме | ● | ● |
HDC - помощь при спуске | ● | ● |
RMI - система защиты от опрокидывания | ● | ● |
BA - система экстренного торможение | ● | ● |
BOS - система приоритета педали тормоза | ● | ● |
Система предупреждения при экстренном торможении | ● | ● |
Порт USB для видеорегистратора | ● | ● |
TPMS - контроль давления и температуры в шинах | ● | ● |
Автоматическое разблокирование дверей при столкновении | ● | ● |
Блокирование подачи топлива при столкновении | ● | ● |
Задние датчики парковки | ● | ● |
Передние датчики парковки | ● | ● |
Автоматическая вспомогательная система при парковке | ─ | ● |
Система кругового обзора 360° | o | ● |
Адаптивный круиз-контроль | ● | ● |
Интеллектуальное управление в поворотах | ● | ● |
TJA - система помощи при движении в заторах | ● | ● |
FCW - система контроля дистанции спереди | ● | ● |
AEB - система экстренного торможения | ● | ● |
AEB-P - cистема экстренного торможения c функцией обнаружении пешехода | ● | ● |
AEB-Bike - система экстренного торможения с функцией обнаружения велосипедистов | ● | ● |
AEB - Crossroad -система экстренного торможения при обнаружении препятствия на перекрестке | ● | ● |
TSR - Информирование про дорожные знаки | ● | ● |
LDW - система предупреждения о смене полосы движения | ● | ● |
LKA - автоматическое возвращение в полосу движения | ● | ● |
LCK - система удержания в центре полосы движения | ● | ● |
Мониторинг слепых зон | ─ | ● |
Система предупреждения о поперечном движении сзади | ─ | ● |
Система предупреждения и торможения при препятствии поперечного движения сзади | ─ | ● |
RCW - Cистема предупреждения о столкновении и препятствии сзади | ─ | ● |
DOW - Предупреждение столкновения при открытии дверей | ─ | ● |
ICA - интеллектуальная система помощи водителю | ● | ● |
ELK - аварийное удержание в полосе движения | ─ | ● |
Функция определения усталости водителя | ● | ● |
Предупреждение о превышении скорости | ● | ● |
EDR - регистратор данных аварии | ● | ● |
Крепление детских сидений ISOFIX | ● | ● |
Смарт-ключ | ● | ● |
Система бесключевого доступа | ● | ● |
Запуск двигателя кнопкой (PEPS) | ● | ● |
Система поиска автомобиля | ● | ● |
Иммобилайзер двигателя | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● |
Защита от ошибочной блокировки дверей (если ключ в авто) | ● | ● |
Противоугонная сигнализация | ● | ● |
Автоматическое блокировка дверей при движении (больше 15 км/час) | ● | ● |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Система Bluetooth "свободные руки" | ● | ● |
Радио FM/AM | ● | ● |
10.25 дюймовый экран мультимедиа | ● | ─ |
12.3 дюймовый экран мультимедиа | ─ | ● |
Apple CarPlay и Android Auto | ● | ● |
USB переднего ряда | ● | ● |
USB заднего ряда | ● | ● |
Акустическая система: 6 динамиков | ● | ─ |
Акустическая система: 8 динамиков | ─ | ● |
Авторегулировка громкости звука при повышении скорости движения | ● | ● |
Беспроводная зарядка | ─ | ● |
Проекционный экран на лобовое стекло W-HUD | ─ | ● |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Атермальное стекло с защитой от ультрафиолета | ● | ● |
Антибликовое зеркало заднего вида | ● | ─ |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ─ | ● |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функциями "Авто и защиты от защемления" | ● | ● |
Дистанционное закрытие окон автомобиля | ● | ● |
Электрическая регулировка внешних зеркал заднего вида | ● | ● |
Электропривод складывания внешних зеркал заднего вида | ● | ● |
Зеркала заднего вида с поворотниками | ● | ● |
Подогрев лобового стекла | ● | ● |
Подогрев внешних зеркал заднего вида | ● | ● |
Подогрев заднего стекла | ● | ● |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Светодиодные LED фары ближнего и дальнего света | ● | ● |
Светодиодные LED задние фонари | ● | ● |
Фары с электрорегулировкой по высоте | ● | ● |
Датчик света | ● | ● |
Функция Follow-Me-Home | ● | ● |
Передние противотуманные фары: Светодиодные LED | ● | ● |
Автоматическое включение противотуманных фар при поворотах | ● | ● |
Задние противотуманные фары: Светодиодные LED | ● | ● |
Дневные ходовые огни фар (DRL) | ● | ● |
Подсветка багажного отделения | ● | ● |
LED лампа для чтения | ● | ● |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Двухзонный климат-контроль | ● | ● |
Система обдува 2-го ряда сидений | ● | ● |
Ионизатор воздуха | ─ | ● |
AQS - Система управления качеством воздуха | ─ | ● |
Датчик внешней температуры | ● | ● |
Система очистки воздуха с фильтром CN95 | ● | ● |
Комплектация | High | Top |
---|---|---|
Черно-зеленый интерьер | 200 € | 200 € |
Шины Michelin | 800 € | 800 € |
Шины Goodyear | 480 € | 480 € |
Зеленые декоративные накладки на элементы экстерьера | 200 € | 200 € |
Оранжевые декоративные накладки на элементы экстерьера | 200 € | 200 € |
Зеленый ремень безопасности | 10 € | 10 € |
Панорамная крыша | 820 € | ● |
Система кругового обзора 360 | 860 € | ● |
Тонирование стекол кроме передних | 70 € | 70 € |
Огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки | 45 € | 45 € |
● в наличии в комплектации;
○ можно заказать, как опцию;
─ нет в наличии в комплектации.
*Прайс-лист является информативным, не может быть основанием для оплаты, не может использоваться как предложение для тендера. Наиболее актуальную информацию о ценах, характеристиках, комплектациях и наличии авто уточняйте у консультантов автосалона GBS.