Continuând dinastia legendarei mașini care a devenit în repetate rânduri campionul vânzărilor pe segmentul SUV-urilor din China, a treia generație HAVAL H6 inaugurează o nouă eră a SUV-urilor inteligente. Construită pe platforma inteligentă L.E.M.O.N. inovatoare, noul HAVAL H6 demonstrează puterea tehnologică a mărcii și depășește așteptările în materie de siguranță, confort și conducere inteligentă. Datorită genelor inteligente, noul HAVAL H6 oferă executarea profesională a manevrelor îndrăznețe, transformând senzațiile extreme într-o libertate de mișcare sigură.
Construită pe noua platformă L.E.M.O.N., care se caracterizează printr-o greutate mai mică, HAVAL H6 oferă o eficiență sporită și un consum îmbunătățit de combustibil. Echipat cu un motor pe benzină de 2,0 litri turbo și o transmisie DCT cu dublu ambreiaj cu 7 trepte umed, noul HAVAL H6 generează o putere maximă de 204 CP. și un cuplu maxim de 320 Nm. În același timp, intervalul maxim de cuplu al noii mașini a fost mărit la 1400-4000 rpm, ceea ce face călătoria mai eficientă. Comparativ cu predecesorul său, modelul HAVAL H6 din a treia generație are o greutate mai mică, ceea ce a crescut economia consumului de combustibil cu 14,5% și a redus consumul de combustibil la 6,8 l / 100 km (în ciclul extraurban) În plus, modelul este echipat cu un sistem inteligent Start-Stop.
HAVAL H6 a treia generație este o adevărată capodoperă a gândirii de design care combină codul unic al culturii orientale și minimalismul futurist al unei cabine elegante. Întruchipând conceptul de „futurism estic”, de acum încolo, designul HAVAL H6 schimbă tonul agresivității într-un sentiment de eleganță rafinată. Grila de radiator de lux, executată cu pricepere în stilul modelului chinezesc clasic, care a fost utilizat pe scară largă în arhitectura antică chineză, simbolizând amuleta și fericirea. Farurile cu LED-uri strălucitoare care seamănă cu un fulger de flacără sunt o expresie a energiei și a vitalității. Stopurile cu LED-uri în stil orizont arată speranță și seninătate. Simbolismul estetic izbitor încorporat în noul HAVAL H6 deschide surse de vitalitate, umplându-ne cu un sentiment de siguranță și încredere la fiecare pas.
Echipat cu tehnologii inteligente pentru „prevederea” situațiilor rutiere, a treia generație HAVAL H6 vă oferă un sentiment absolut de pace și încredere în timp ce conduceți. Cu o conducere autonomă L2, HAVAL H6 implementează tehnologii cum ar fi frânarea automată de urgență AEB, funcția de evitare inteligentă, controlul inteligent al virajelor IACC, controlul automat al vitezei adaptive inteligente ACC și sistemul de recunoaștere a semnelor de trafic TSR. Aceste și alte caracteristici inovatoare de asistență la conducere permit manevre sigure și îmbunătățesc semnificativ siguranța la volan.
Pentru a oferi un sentiment general de siguranță, a treia generație HAVAL H6 adoptă un concept de protecție 3DP complet nou de la GWM, care cuprinde „protecția ocupanților”, „protecția pietonilor” și „protecția vehiculului”. Datorită structurii armate a corpului, care constă din 71,61% din oțel de înaltă rezistență și sistemului de 6 airbag-uri, HAVAL H6 oferă o protecție fizică decentă pasagerilor.
Faceți cunoștință cu un nou nivel de confort care vă asigură siguranța. Pârghie de viteze confortabilă, sistem de scaune încălzit, încărcare fără fir a telefonului mobil, combinație cu trei ecrane de panou de instrumente de 10,25 inci, afișaj head-up HUD și ecran central de 12,3 inci al sistemului multimedia, Bluetooth – a treia generație HAVAL H6 încorporează un confort avansat tehnologii, îmbunătățind nu numai o experiență generală, ci și ducând siguranța la volan la un nivel cu totul nou. În ceea ce privește confortul de conducere, punctul culminant tehnologic al modelului este TJA (Traffic Jam Assist), care ajută semnificativ la reducerea stresului atunci când conduceți lent. Prin activarea sistemului cu o singură atingere, puteți conduce în siguranță fără eforturi nejustificate.
HAVAL H6 a treia generație produce un efect vizual orbitor nu numai datorită aspectului său izbitor, ci și datorită capacității sale strălucitoare de a efectua manevre sigure în timpul parcării. Folosind imagini de la camera multifuncțională și a sistemului de senzori anti-coliziune, sistemul automat de asistență la parcare detectează obstacolele și liniile de parcare înconjurătoare pentru a determina un loc de parcare adecvat și permite vehiculului să conducă automat. Tot ce trebuie să faceți este să direcționați mașina către locul de parcare utilizând sistemul de solicitări de pe ecranul sistemului multimedia.
HAVAL H6 a treia generație definește tendința globală a SUV-urilor inteligente și întruchipează viziunea unei călătorii inteligente sigure. Împreună cu sistemul inteligent de asistență, controlul este mult mai sigur ca oricând. Sistemul de asistență FCW pentru deplasarea înainte, care identifică obiectele în mișcare din față (mașini, pietoni, bicicliști) și previne o coliziune frontală, precum și asistența AEB-Crossroad la conducerea la intersecții, care detectează traficul care vine și previne o coliziune, avertizează șoferul a unei situații periculoase în timp și aplicați frânarea de urgență, dacă este necesar.
Tip motor | Benzină, injecție directă și turbosupraalimentare,VVT | |||
---|---|---|---|---|
Volum motor (cm3) | 1499 | 1998 | ||
Putere motor (cp/rpm) | 150/110/6000~6300 | 204/150/6000~6300 | ||
Cuplu rotativ (N/rpm) | 280/1500-4000 | 320/1500-4000 | ||
Tracțiune | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD |
Locuri | 5 | |||
Norma de poluare | Euro 5+ | |||
Viteză maximă, km/h | 200 | |||
Consum combustibil, l/100 km | 8,6/6,6/5,5 | 9,6/7,8/6,8 | 9,3/7,4/6,3 | 10,2/8,3/7,2 |
Capacitate rezervor (l) | 60 | |||
Tip caroserie | Crossover | |||
Transmisie | 7DCT | |||
Frâne frontale/spate | Frâne-disc cu ventilare/ Frâne-disc | |||
Suspensie frontală | Independentă Macpherson | |||
Suspensie spate | Independentă | |||
Dimensiuni (l/l/î,mm) | 4653/1866/1724 | |||
Ampatament (mm) | 2738 | |||
Garda la sol (mm) | 190 | |||
Masa proprie (cu acoperiș panoramic) (kg) | 1585 (1625) | 1675 (1715) | 1625 (1665) | 1705 (1734) |
Masa totală (kg) | 1985 | 2050 | 2000 | 2075 |
Volum portbagaj, minim (l) | 580 | |||
Volum portbagaj, maxim cu banchete pliate a rîndului 2 (l) | 1800 |
SPECIFICAȚIE | Comfort | High | Top | Comfort | High | Top |
---|---|---|---|---|---|---|
Motor | 1.5 benzină 150 c.p. | 2.0 benzină 204 c.p. | ||||
Transmisie | 7 DCT – ambreiaj de tip umed | |||||
Prețul automobilului (2WD)* | la comandă | 20 200 € | 21 500 € | la comandă | la comandă | 23 500 € |
Prețul automobilului (4WD)* | ─ | la comandă | 22 900 € | ─ | 23 600 € | 24 900 € |
Specificație | Comfort | High | Top |
---|---|---|---|
Selector de viteze rotativ | ● | ● | ● |
Moduri de conducere (2WD) - (Standart / Sport / Eco / Zăpadă) | ● | ● | ● |
Moduri de conducere (4WD) - (Standart / Sport / Eco / Zăpadă) | ─ | ● | ● |
EPB - frână de parcare electrică | ● | ● | ● |
Sistem Start Stop | ● | ● | ● |
Roți 225/60 R18 | ● | ● | ─ |
Roți 225/55 R19 | ─ | ─ | ● |
Roată de rezervă T135/90 R17 | ● | ● | ● |
Specificație | Comfort | High | Top |
---|---|---|---|
Capacul portbagajului electric | ─ | ● | ● |
Ștergătorul | ● | ● | ● |
Zona ștergătorului încălzită | ● | ● | ● |
Senzor de ploaie | ● | ● | ● |
Ștergătorul spate | ● | ● | ● |
Bare pe acoperiș | ─ | ● | ● |
Acoperiș panoramic | ─ | 550 € | ● |
Grila barei de protecție față (constelație) | ● | ● | ● |
Grila barei de protecție față (orizontală/constelație) - black edition | 70 € | 70 € | 70 € |
Specificație | Comfort | High | Top |
---|---|---|---|
Salon negru | ● | ● | ● |
Salon negru/maro | ○ | ○ | ○ |
Salon negru/roșu | ○ | ○ | ○ |
Salon negru/gri | ○ | ○ | ○ |
Volan multifuncțional | ● | ● | ● |
Volan din poliuretan | ● | ─ | ─ |
Volan – tapițerie piele | ─ | ● | ● |
Regularea coloanei de direcție | ● | ● | ● |
Volan cu încălzire | ─ | ● | ● |
Parasolari cu oglinzi | ● | ─ | ─ |
Parasolare cu oglinzi și iluminare | ─ | ● | ● |
Încărcare fără fir | ─ | ─ | ● |
Trusă pentru „fumători” | ● | ● | ─ |
Priză 12V | ─ | ─ | ● |
Cotieră centrală frontală | ● | ● | ● |
Rulou portbagaj | 35 € | ● | ● |
Specificație | Comfort | High | Top |
---|---|---|---|
Banchetă – tapițeire din țesătură | ● | ─ | ─ |
Banchetă – tapițeire din piele | ─ | ● | ● |
Scaun șofer cu reglare manuală în 6 direcții | ● | ─ | ─ |
Scaun șofer cu reglare electrică în 6 direcții | ─ | ● | ● |
Scaunul șoferului cu reglare electrică pentru susținerea spatelui | ─ | ─ | ● |
Scaun frontal pentru pasager cu reglare manuală în 4 direcții | ● | ● | ─ |
Scaun frontal pentru pasager cu reglare electrică în 4 direcții | ─ | ─ | ● |
Scaune frontale cu încălzire | ● | ● | ● |
Scaune față cu ventilație | ─ | ─ | ● |
Spătarele scaunelor din rândul 2 sunt pliate în proporție de 60:40 | ● | ● | ● |
Scaune spate cu încălzire | ─ | ● | ● |
Specificație | Comfort | High | Top |
---|---|---|---|
Două airbag-uri frontale | ● | ● | ● |
Două airbag-uri frontale laterale | ● | ● | ● |
Perdele de siguranță | ─ | ● | ● |
Centuri de siguranță față cu dispozitiv de pretensionare | ● | ● | ● |
Centuri de siguranță spate | ● | ● | ● |
Semnal de avertizare în cazul centurii decuplate | ● | ● | ● |
Blocarea ușilor cu funcția „Protecție copii” | ● | ● | ● |
Sistem ESC | ● | ● | ● |
Sistem TCS | ● | ● | ● |
Sistem SCM | ● | ● | ● |
Sistem CBC | ● | ● | ● |
Sistem RMI | ● | ● | ● |
Sistem BA | ● | ● | ● |
Sistem HHC (Hill Hold Control) | ● | ● | ● |
Sistem HDC (Hill Descent Control) | ● | ● | ● |
Sistem BOS | ● | ● | ● |
TPMS – monitorizarea presiunei în pneuri | ● | ● | ● |
USB | ─ | ● | ● |
Senzori de parcare | ● | ● | ● |
Camera retrovizoare cu marcaj dinamic | ● | ● | ● |
Camera 360° | ─ | 390 € | 390 € |
Asistență la parcare | ─ | ─ | ● |
Cruise control | ● | ─ | ─ |
Adaptive Cruise Control | ─ | ● | ● |
Control inteligent în viraje | ─ | ● | ● |
FCW (sistem de avertizare a coliziunilor frontale) + AEB (frânare de urgență autonomă) | ─ | ● | ● |
Sistem LDW + LKA (sistem de asistență la păstrarea benzii) | ─ | ● | ● |
LCK (Lane Centre Keeping) | ─ | ● | ● |
AEB - bicicletă (sistem de frânare de urgență cu detectarea ciclistului) | ─ | ● | ● |
AEB - Crossroad | ─ | ● | ● |
TSR - Informații despre semnele de trafic | ─ | ● | ● |
Sistem de „zone oarbe” | ─ | ─ | ● |
ASW + ASWB (sistem de avertizare și frânare a mișcării laterale din spate) | ─ | ─ | ● |
RCW (Rear Collision Warning) | ─ | ─ | ● |
DOW (avertizare de coliziune la deschiderea ușii) | ─ | ─ | ● |
TJA (asistență la blocaj de trafic) | ─ | ● | ● |
ICA - asistență inteligentă pentru șofer | ─ | ● | ● |
ELK + SDF (Păstrarea benzii de urgență + Funcția de evazie inteligentă) | ─ | ─ | ● |
Funcția de detectare a oboselii șoferului | ● | ● | ● |
Avertisment de supratensiune | ● | ● | ● |
Jurnal de date EDR | ● | ● | ● |
ISOFIX | ● | ● | ● |
Specificație | Comfort | High | Top |
---|---|---|---|
Smart key | ● | ● | ● |
Sistem de acces fără cheie | ● | ● | ● |
Pornire cu buton | ● | ● | ● |
Sistem de căutare a vehiculelor | ● | ● | ● |
Immobilizer System | ● | ● | ● |
Sistem de alarmă | ● | ● | ● |
Blocare centrală cu senzor de viteză (15 km/h) | ● | ● | ● |
Închidere centralizată | ● | ● | ● |
Protecție împotriva blocării eronate a ușii (dacă cheia este în mașină) | ● | ● | ● |
Avertizare ușa deschisă | ● | ● | ● |
Deblocare automată a ușilor în caz de coliziune | ● | ● | ● |
Specificație | Comfort | High | Top |
---|---|---|---|
Computer de bord | ● | ● | ● |
Combinație digitală color de 10.25" | ● | ● | ● |
Reglarea iluminarei tabloului de bord | ● | ● | ● |
Radio FM/AM | ● | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● | ● |
Ecran tactil de 10.25 inch | ● | ● | ─ |
Ecran tactil de 12.3 inch | ─ | ─ | ● |
USB | ● | ● | ● |
Sistem acustic (6 difuzoare) | ● | ● | ─ |
Sistem acustic (8 difuzoare) | ─ | ─ | ● |
Scăderea automată a sunetului la creșterea vitezei | ● | ● | ● |
Carplay / Android Auto | ● | ● | ● |
Ecran de proiecție parbriz W-HUD | ─ | ─ | ● |
Specificație | Comfort | High | Top |
---|---|---|---|
Geamuri cu protecție UV | ● | ● | ● |
Geamuri tonate | 50 € | 50 € | 50 € |
Oglinda retrovizoare interioară cu strat antireflex | ● | ● | ─ |
Oglinda retrovizoare interioară cu strat electronic antireflex | ─ | ─ | ● |
Geam electric pentru șofer cu funcție „Auto” | ● | ─ | ─ |
Geamuri electrice cu funcție „Auto” | ─ | ● | ● |
Oglinzi spate cu reglare electrică | ● | ● | ● |
Oglinzi spate cu încălzire | ● | ● | ● |
Geam în spate cu încălzire | ● | ● | ● |
Ștergătorul spate cu încălzire | ● | ● | ● |
Specificație | Comfort | High | Top |
---|---|---|---|
Faruri LED | ● | ● | ● |
Stopuri LED | ● | ● | ● |
Reglare electrică a farurilor pe înălțime | ● | ● | ● |
Funcție Follow-Me-Home | ● | ● | ● |
Proiectoare de ceață în față (LED) | ─ | ● | ● |
Proiectoare de ceață în spate (LED) | ● | ● | ● |
Faruri de zi (DRL) | ● | ● | ● |
Lămpi petru citire (LED) | ● | ● | ● |
Iluminare în portbagaj | ● | ● | ● |
Specificație | Comfort | High | Top |
---|---|---|---|
Climat Control | ● | ─ | ─ |
Sistem de control al climei cu 2 zone | ─ | ● | ● |
Sistem de ventilare pentru al doilea rând de scaune | ─ | ● | ● |
AQS (sistem de evaluare a calității aerului) | ─ | ─ | ● |
Funcția de ionizare a aerului | ─ | ─ | ● |
Funcția automată de ventilare a parbrizului | ─ | ● | ● |
Senzor de temperatură exterioară | ● | ● | ● |
Explicarea simbolurilor:
● este inclus în configurație;
○ la comanda ca opțiune suplimentară;
─ nu este disponobil în configurație.
*Lista de prețuri are caracter informativ și nu poate fi utilizat pentru plată sau pentru participare la tender. Găsiți cea mai actualizată informația despre prețuri, caracteristici, complectații și automobile în stoc la managerii de vînzare a autosalonului GBS.